Plastic Sheets, Rods, Tubing, Shapes Distribution

Sheets

Round Rods

Hex Rods

Round Tubes

Coiled Tubes

Square Tubes

Bar Stock

Films

90° Angles

Blocks

Mirrors

Discs

Domestic Selling Policy

Privacy

616-634-2782 

Square Watermelon Cases

Square Watermelon Growing Cases

 

 

Circuit Breakers

Pinewood Derby Cars

GLTLA  - Texas Longhorns

L/LE Linen Fabric Reinforced Phenolic Tubing-1.00" Wall Thickness

LE Laminates 

natural (light tan to brown) Technical Data Sheet
This grade is composed of a continuous Linen woven cloth impregnated with a phenolic resin binder. This grade contains a fine weave linen and, like the canvas phenolic, is known for it's mechanical properties. The finer weave allows for machining more intricate details than Canvas, like gear teeth. This grade is not recommended for primary insulation.

NEMA grades L and LE Linen Cotton-Cloth Reinforced Phenolic -- natural color is typically light tan to brown. This grade is composed of a continuous woven cloth impregnated with a phenolic resin binder. This grade contains a fine weave linen and, like the canvas phenolic, is known for its mechanical properties. The finer weave allows for machining more intricate details than canvas grade, such as gear teeth, etc. These grades are not recommended for primary electrical insulation, but grade LE exhibits superior moisture resistance to grades L, C and CE, and thus is an adequate insulator for a fair number of applications. 


NEMA L certs to MIL-I-24768/15- FBI, IEC 60893-3 Type 4 PF CC 305
NEMA LE certs to MIL-I-24768/13 FBE, IEC 60893-3 Type 4 PF CC 305

Chemical Resistance Chart

Click Here For L/LE Rods or Sheets

Select L/LE Tubing Wall Thickness
.031" .062" .093"
.125" .187" .250"
.375" .500" .750"
1.00"    

 

L/LE Linen Fabric Reinforced Phenolic Tubing

1.00" Wall Thickness

Lead Times May Apply for Non Stocked Items

Stock # OD Inches ID Inches Min Ft To Purchase  Price Per Foot Purchase Online
Tube-15217 2.500 .500 3 $156.52 Buy Now
Tube-15209 2.562 .562 3 $163.03 Buy Now
Tube-15219 2.625 .625 3 $169.54 Buy Now
Tube-15220 2.688 .687 3 $176.09 Buy Now
Tube-15221 2.750 .750 3 $182.60 Buy Now
Tube-15222 2.812 .812 3 $189.11 Buy Now
Tube-15223 2.875 .875 3 $195.65 Buy Now
Tube-15224 2.937 .937 3 $202.16 Buy Now
Tube-15225 3.000 1.000 3 $208.67 Buy Now
Tube-15200 3.062 1.062 3 $215.22 Buy Now
Tube-15198 3.125 1.125 3 $221.73 Buy Now
Tube-15216 3.188 1.187 3 $228.24 Buy Now
Tube-15193 3.205 1.250 3 $234.78 Buy Now
Tube-15194 3.312 1.312 3 $241.29 Buy Now
Tube-15195 3.375 1.375 3 $247.80 Buy Now
Tube-15196 3.437 1.437 3 $254.35 Buy Now
Tube-15197 3.500 1.500 3 $260.86 Buy Now
Tube-15208 3.562 1.562 3 $267.37 Buy Now
Tube-15199 3.625 1.625 3 $273.91 Buy Now
Tube-15191 3.687 1.687 3 $280.42 Buy Now
Tube-15201 3.750 1.750 3 $286.93 Buy Now
Tube-15202 3.812 1.812 3 $293.48 Buy Now
Tube-15203 3.875 1.875 3 $299.99 Buy Now
Tube-15204 3.937 1.937 3 $306.50 Buy Now
Tube-15205 4.000 2.000 3 $313.01 Buy Now
Tube-15206 4.062 2.062 3 $319.55 Buy Now
Tube-15228 4.125 2.125 3 $326.06 Buy Now
Tube-15192 4.187 2.187 3 $332.57 Buy Now
Tube-15218 4.250 2.250 3 $339.12 Buy Now
Tube-15246 4.312 2.312 3 $345.63 Buy Now
Tube-15247 4.375 2.375 3 $352.14 Buy Now
Tube-15248 4.437 2.437 3 $358.68 Buy Now
Tube-15249 4.500 2.500 3 $365.19 Buy Now
Tube-15250 4.562 2.562 3 $371.70 Buy Now
Tube-15251 4.625 2.625 3 $378.25 Buy Now
Tube-15262 4.687 2.687 3 $384.76 Buy Now
Tube-15253 4.750 2.750 3 $391.27 Buy Now
Tube-15245 4.812 2.812 3 $397.81 Buy Now
Tube-15255 4.875 2.875 3 $404.32 Buy Now
Tube-15256 4.937 2.937 3 $410.83 Buy Now
Tube-15257 5.000 3.000 3 $417.38 Buy Now
Tube-15258 5.062 3.062 3 $423.89 Buy Now
Tube-15259 5.125 3.125 3 $430.40 Buy Now
Tube-15260 5.187 3.187 3 $436.94 Buy Now
Tube-15261 5.250 3.250 3 $443.45 Buy Now
Tube-15236 5.312 3.312 3 $449.96 Buy Now
Tube-15234 5.375 3.375 3 $456.51 Buy Now
Tube-15252 5.437 3.437 3 $463.02 Buy Now
Tube-15229 5.500 3.500 3 $469.53 Buy Now
Tube-15230 5.562 3.562 3 $476.07 Buy Now
Tube-15231 5.625 3.625 3 $482.58 Buy Now
Tube-15232 5.688 3.687 3 $489.09 Buy Now
Tube-15233 5.750 3.750 3 $495.64 Buy Now
Tube-15244 5.812 3.812 3 $502.15 Buy Now
Tube-15235 5.875 3.875 3 $508.66 Buy Now
Tube-15227 5.938 3.937 3 $515.17 Buy Now
Tube-15237 6.000 4.000 3 $521.71 Buy Now
Tube-15238 6.063 4.062 3 $528.22 Buy Now
Tube-15239 6.125 4.125 3 $534.73 Buy Now
Tube-15240 6.187 4.187 3 $541.28 Buy Now
Tube-15241 6.250 4.250 3 $547.79 Buy Now
Tube-15242 6.312 4.312 3 $554.30 Buy Now
Tube-15174 6.375 4.375 3 $560.84 Buy Now
Tube-15254 6.437 4.438 3 $567.35 Buy Now
Tube-15207 6.500 4.500 3 $573.86 Buy Now
Tube-15138 6.562 4.562 3 $580.41 Buy Now
Tube-15139 6.625 4.625 3 $586.92 Buy Now
Tube-15140 6.688 4.687 3 $593.43 Buy Now
Tube-15141 6.750 4.750 3 $599.97 Buy Now
Tube-15142 6.812 4.812 3 $606.48 Buy Now
Tube-15143 6.875 4.875 3 $612.99 Buy Now
Tube-15154 6.938 4.937 3 $619.54 Buy Now
Tube-2306 7.000 5.000 3 $626.05 Buy Now
Tube-15145 7.062 5.062 3 $632.56 Buy Now
Tube-15137 7.125 5.125 3 $639.10 Buy Now
Tube-15147 7.187 5.187 3 $645.61 Buy Now
Tube-15148 7.250 5.250 3 $652.12 Buy Now
Tube-15149 7.312 5.313 3 $658.67 Buy Now
Tube-15150 7.375 5.375 3 $665.18 Buy Now
Tube-15151 7.437 5.437 3 $671.69 Buy Now
Tube-2312 7.500 5.500 3 $676.94 Buy Now
Tube-15152 7.562 5.562 3 $684.74 Buy Now
Tube-15129 7.625 5.625 3 $691.25 Buy Now
Tube-15146 7.688 5.687 3 $697.80 Buy Now
Tube-15144 7.750 5.750 3 $704.31 Buy Now
Tube-15121 7.812 5.812 3 $710.82 Buy Now
Tube-15122 7.875 5.875 3 $717.33 Buy Now
Tube-15123 7.938 5.937 3 $723.87 Buy Now
Tube-2318 8.000 6.000 3 $730.38 Buy Now
Tube-15124 8.062 6.062 3 $736.89 Buy Now
Tube-15125 8.125 6.125 3 $743.44 Buy Now
Tube-15126 8.188 6.187 3 $749.95 Buy Now
Tube-15136 8.250 6.250 3 $756.46 Buy Now
Tube-15128 8.312 6.312 3 $763.00 Buy Now
Tube-15120 8.375 6.375 3 $769.51 Buy Now
Tube-15130 8.437 6.437 3 $776.02 Buy Now
Tube-15131 8.500 6.500 3 $782.57 Buy Now
Tube-15132 8.562 6.562 3 $789.08 Buy Now
Tube-15133 8.625 6.625 3 $795.59 Buy Now
Tube-15134 8.688 6.687 3 $802.13 Buy Now
Tube-15135 8.750 6.750 3 $808.64 Buy Now
Tube-15156 8.812 6.812 3 $815.15 Buy Now
Tube-15182 8.875 6.875 3 $821.70 Buy Now
Tube-15153 8.938 6.938 3 $828.21 Buy Now
Tube-15175 9.000 7.000 3 $834.72 Buy Now
Tube-15176 9.062 7.062 3 $841.26 Buy Now
Tube-15177 9.125 7.125 3 $847.77 Buy Now
Tube-15178 9.188 7.187 3 $854.28 Buy Now
Tube-15179 9.250 7.250 3 $860.83 Buy Now
Tube-15190 9.312 7.312 3 $867.34 Buy Now
Tube-15181 9.375 7.375 3 $873.85 Buy Now
Tube-15173 9.437 7.437 3 $880.39 Buy Now
Tube-15183 9.500 7.500 3 $886.90 Buy Now
Tube-15184 9.563 7.562 3 $893.41 Buy Now
Tube-15185 9.625 7.625 3 $899.96 Buy Now
Tube-15186 9.688 7.687 3 $906.47 Buy Now
Tube-15187 9.750 7.750 3 $912.98 Buy Now
Tube-15188 9.812 7.812 3 $919.49 Buy Now
Tube-15189 9.875 7.875 3 $926.03 Buy Now
Tube-15164 9.937 7.937 3 $932.54 Buy Now
Tube-15162 10.000 8.000 3 $1,073.20 Buy Now
Tube-15180 10.062 8.062 3 $1,080.68 Buy Now
Tube-15157 10.125 8.125 3 $1,088.12 Buy Now
Tube-15158 10.187 8.187 3 $1,095.56 Buy Now
Tube-15159 10.250 8.250 3 $1,103.04 Buy Now
Tube-15160 10.313 8.312 3 $1,110.48 Buy Now
Tube-15161 10.375 8.375 3 $1,117.92 Buy Now
Tube-15172 10.437 8.437 3 $1,125.40 Buy Now
Tube-15163 10.500 8.500 3 $1,132.84 Buy Now
Tube-15155 10.563 8.562 3 $1,140.28 Buy Now
Tube-15165 10.625 8.625 3 $1,147.76 Buy Now
Tube-15166 10.688 8.687 3 $1,155.20 Buy Now
Tube-15167 10.750 8.750 3 $1,162.64 Buy Now
Tube-15168 10.813 8.812 3 $1,170.12 Buy Now
Tube-15169 10.875 8.875 3 $1,177.56 Buy Now
Tube-15170 10.937 8.937 3 $1,185.00 Buy Now
Tube-15270 11.000 9.000 3 $1,192.48 Buy Now
Tube-15127 11.062 9.062 3 $1,199.92 Buy Now
Tube-15243 11.125 9.125 3 $1,207.36 Buy Now
Tube-15353 11.188 9.187 3 $1,214.84 Buy Now
Tube-15354 11.250 9.250 3 $1,222.28 Buy Now
Tube-15355 11.313 9.312 3 $1,229.72 Buy Now
Tube-15356 11.375 9.375 3 $1,237.20 Buy Now
Tube-15357 11.437 9.437 3 $1,244.64 Buy Now
Tube-15358 11.500 9.500 3 $1,252.08 Buy Now
Tube-15369 11.562 9.562 3 $1,259.56 Buy Now
Tube-15360 11.625 9.625 3 $1,267.00 Buy Now
Tube-15352 11.687 9.687 3 $1,274.44 Buy Now
Tube-15362 11.750 9.750 3 $1,281.88 Buy Now
Tube-15363 11.812 9.813 3 $1,289.36 Buy Now
Tube-15364 11.875 9.875 3 $1,296.80 Buy Now
Tube-15365 11.937 9.937 3 $1,304.24 Buy Now
Tube-15366 12.000 10.000 3 $1,311.72 Buy Now
Tube-15367 12.062 10.062 3 $1,319.16 Buy Now
Tube-15368 12.125 10.125 3 $1,326.60 Buy Now
Tube-15343 12.187 10.187 3 $1,334.08 Buy Now
Tube-15341 12.250 10.250 3 $1,341.52 Buy Now
Tube-15359 12.313 10.312 3 $1,348.96 Buy Now
Tube-15336 12.375 10.375 3 $1,356.44 Buy Now
Tube-15337 12.437 10.437 3 $1,363.88 Buy Now
Tube-15338 12.500 10.500 3 $1,371.32 Buy Now
Tube-15339 12.562 10.562 3 $1,378.80 Buy Now
Tube-15340 12.625 10.625 3 $1,386.24 Buy Now
Tube-15351 12.687 10.687 3 $1,393.68 Buy Now
Tube-15342 12.750 10.750 3 $1,401.16 Buy Now
Tube-15334 12.812 10.812 3 $1,408.60 Buy Now
Tube-15344 12.875 10.875 3 $1,416.04 Buy Now
Tube-15345 12.937 10.937 3 $1,423.52 Buy Now
Tube-15346 13.000 11.000 3 $1,430.96 Buy Now
Tube-15347 13.062 11.062 3 $1,438.40 Buy Now
Tube-15348 13.125 11.125 3 $1,445.88 Buy Now
Tube-15349 13.187 11.187 3 $1,453.32 Buy Now
Tube-15371 13.250 11.250 3 $1,460.76 Buy Now
Tube-15335 13.312 11.312 3 $1,468.24 Buy Now
Tube-15361 13.375 11.375 3 $1,475.68 Buy Now
Tube-15389 13.437 11.437 3 $1,483.12 Buy Now
Tube-15390 13.500 11.500 3 $1,490.60 Buy Now
Tube-15391 13.562 11.562 3 $1,498.04 Buy Now
Tube-15392 13.625 11.625 3 $1,505.48 Buy Now
Tube-15393 13.687 11.687 3 $1,512.92 Buy Now
Tube-15394 13.750 11.750 3 $1,520.40 Buy Now
Tube-15405 13.812 11.812 3 $1,527.84 Buy Now
Tube-15396 13.875 11.875 3 $1,535.28 Buy Now
Tube-15388 13.937 11.937 3 $1,542.76 Buy Now
Tube-15398 14.000 12.000 3 $1,550.20 Buy Now
Tube-15399 14.062 12.062 3 $1,557.64 Buy Now
Tube-15400 14.125 12.125 3 $1,565.12 Buy Now
Tube-15401 14.187 12.187 3 $1,572.56 Buy Now
Tube-15402 14.250 12.250 3 $1,580.00 Buy Now
Tube-15403 14.312 12.312 3 $1,587.48 Buy Now
Tube-15404 14.375 12.375 3 $1,594.92 Buy Now
Tube-15379 14.437 12.437 3 $1,602.36 Buy Now
Tube-15377 14.500 12.500 3 $1,609.84 Buy Now
Tube-15395 14.562 12.562 3 $1,617.28 Buy Now
Tube-15372 14.625 12.625 3 $1,624.72 Buy Now
Tube-15373 14.687 12.687 3 $1,632.20 Buy Now
Tube-15374 14.750 12.750 3 $1,639.64 Buy Now
Tube-15375 14.812 12.813 3 $1,647.08 Buy Now
Tube-15376 14.875 12.875 3 $1,654.56 Buy Now
Tube-15387 14.937 12.937 3 $1,662.00 Buy Now
Tube-15378 15.000 13.000 3 $1,669.44 Buy Now
Tube-15370 15.062 13.062 3 $1,676.92 Buy Now
Tube-15380 15.125 13.125 3 $1,684.36 Buy Now
Tube-15381 15.187 13.187 3 $1,691.80 Buy Now
Tube-15382 15.250 13.250 3 $1,699.28 Buy Now
Tube-15383 15.312 13.312 3 $1,706.72 Buy Now
Tube-15384 15.375 13.375 3 $1,714.16 Buy Now
Tube-15385 15.437 13.437 3 $1,721.60 Buy Now
Tube-15317 15.500 13.500 3 $1,729.08 Buy Now
Tube-15397 15.562 13.562 3 $1,736.52 Buy Now
Tube-15350 15.625 13.625 3 $1,743.96 Buy Now
Tube-15281 15.687 13.687 3 $1,750.40 Buy Now
Tube-15282 15.750 13.750 3 $1,758.88 Buy Now
Tube-15283 15.812 13.812 3 $1,766.32 Buy Now
Tube-15284 15.875 13.875 3 $1,773.80 Buy Now
Tube-15285 15.937 13.937 3 $1,781.24 Buy Now
Tube-15286 16.000 14.000 3 $1,788.68 Buy Now
Tube-15297 16.062 14.062 3 $1,796.16 Buy Now
Tube-15288 16.125 14.125 3 $1,803.60 Buy Now
Tube-15280 16.187 14.187 3 $1,811.04 Buy Now
Tube-15290 16.250 14.250 3 $1,818.52 Buy Now
Tube-15291 16.312 14.312 3 $1,825.96 Buy Now
Tube-15292 16.375 14.375 3 $1,833.40 Buy Now
Tube-15293 16.437 14.437 3 $1,840.88 Buy Now
Tube-15294 16.500 14.500 3 $1,848.32 Buy Now
Tube-15295 16.562 14.562 3 $1,855.76 Buy Now
Tube-15272 16.625 14.625 3 $1,863.24 Buy Now
Tube-15289 16.687 14.687 3 $1,870.68 Buy Now
Tube-15287 16.750 14.750 3 $1,878.12 Buy Now
Tube-15264 16.812 14.812 3 $1,885.60 Buy Now
Tube-15265 16.875 14.875 3 $1,893.04 Buy Now
Tube-15266 16.937 14.937 3 $1,900.48 Buy Now
Tube-15267 17.000 15.000 3 $1,907.96 Buy Now
Tube-15268 17.062 15.062 3 $1,915.40 Buy Now
Tube-15269 17.125 15.125 3 $1,922.84 Buy Now
Tube-15279 17.187 15.187 3 $1,930.32 Buy Now
Tube-15271 17.250 15.250 3 $1,937.76 Buy Now
Tube-15263 17.312 15.312 3 $1,945.20 Buy Now
Tube-15273 17.375 15.375 3 $1,952.64 Buy Now
Tube-15274 17.437 15.437 3 $1,960.12 Buy Now
Tube-15275 17.500 15.500 3 $1,967.56 Buy Now
Tube-15276 17.562 15.562 3 $1,975.00 Buy Now
Tube-15277 17.625 15.625 3 $1,982.48 Buy Now
Tube-15278 17.687 15.687 3 $1,989.92 Buy Now
Tube-15299 17.750 15.750 3 $1,997.36 Buy Now
Tube-15325 17.812 15.812 3 $2,004.84 Buy Now
Tube-15296 17.875 15.875 3 $2,012.28 Buy Now
Tube-15318 17.937 15.937 3 $2,019.72 Buy Now
Tube-15319 18.000 16.000 3 $2,027.20 Buy Now
Tube-15320 18.062 16.062 3 $2,034.64 Buy Now
Tube-15321 18.125 16.125 3 $2,042.08 Buy Now
Tube-15322 18.187 16.187 3 $2,049.56 Buy Now
Tube-15333 18.250 16.250 3 $2,057.00 Buy Now
Tube-15324 18.312 16.312 3 $2,064.44 Buy Now
Tube-15316 18.375 16.375 3 $2,071.92 Buy Now
Tube-15326 18.437 16.437 3 $2,079.36 Buy Now
Tube-15327 18.500 16.500 3 $2,086.80 Buy Now
Tube-15328 18.562 16.562 3 $2,094.28 Buy Now
Tube-15329 18.625 16.625 3 $2,101.72 Buy Now
Tube-15330 18.687 16.687 3 $2,109.16 Buy Now
Tube-15331 18.750 16.750 3 $2,116.64 Buy Now
Tube-15332 18.812 16.812 3 $2,124.08 Buy Now
Tube-15307 18.875 16.875 3 $2,131.52 Buy Now
Tube-15305 18.937 16.937 3 $2,139.00 Buy Now
Tube-15323 19.000 17.000 3 $2,146.44 Buy Now
Tube-15300 19.062 17.062 3 $2,153.88 Buy Now
Tube-15301 19.125 17.125 3 $2,161.36 Buy Now
Tube-15302 19.187 17.187 3 $2,168.80 Buy Now
Tube-15303 19.250 17.250 3 $2,176.24 Buy Now
Tube-15304 19.312 17.312 3 $2,183.68 Buy Now
Tube-15315 19.375 17.375 3 $2,191.16 Buy Now
Tube-15306 19.437 17.437 3 $2,198.60 Buy Now
Tube-15298 19.500 17.500 3 $2,206.04 Buy Now
Tube-15308 19.562 17.562 3 $2,213.52 Buy Now
Tube-15309 19.625 17.625 3 $2,220.96 Buy Now
Tube-15310 19.687 17.687 3 $2,228.40 Buy Now
Tube-15311 19.750 17.750 3 $2,235.88 Buy Now
Tube-15312 19.812 17.812 3 $2,243.32 Buy Now
Tube-15313 19.875 17.875 3 $2,250.76 Buy Now
Tube-15067 19.937 17.937 3 $2,258.24 Buy Now
Tube-15386 20.000 18.000 3 $2,265.68 Buy Now

 

 

nominal inches,
diameter

plus or minus (±) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"

 

*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)

 

TWS Plastics, Byron Center, MI  49315  Phone/FAX  Email

 

Byron Center Snowplowing