Plastic Sheets, Rods, Tubing, Shapes Distribution

Sheets

Round Rods

Hex Rods

Round Tubes

Coiled Tubes

Square Tubes

Bar Stock

Films

90° Angles

Blocks

Mirrors

Discs

Domestic Selling Policy

Privacy

616-634-2782 

Square Watermelon Cases

Square Watermelon Growing Cases

 

 

Circuit Breakers

Pinewood Derby Cars

GLTLA  - Texas Longhorns

L/LE Linen Fabric Reinforced Phenolic Tubing-.187" Wall Thickness

LE Laminates 

natural (light tan to brown) Technical Data Sheet
This grade is composed of a continuous Linen woven cloth impregnated with a phenolic resin binder. This grade contains a fine weave linen and, like the canvas phenolic, is known for it's mechanical properties. The finer weave allows for machining more intricate details than Canvas, like gear teeth. This grade is not recommended for primary insulation.

NEMA grades L and LE Linen Cotton-Cloth Reinforced Phenolic -- natural color is typically light tan to brown. This grade is composed of a continuous woven cloth impregnated with a phenolic resin binder. This grade contains a fine weave linen and, like the canvas phenolic, is known for its mechanical properties. The finer weave allows for machining more intricate details than canvas grade, such as gear teeth, etc. These grades are not recommended for primary electrical insulation, but grade LE exhibits superior moisture resistance to grades L, C and CE, and thus is an adequate insulator for a fair number of applications. 


NEMA L certs to MIL-I-24768/15- FBI, IEC 60893-3 Type 4 PF CC 305
NEMA LE certs to MIL-I-24768/13 FBE, IEC 60893-3 Type 4 PF CC 305

Chemical Resistance Chart

Click Here For L/LE Rods or Sheets

Select L/LE Tubing Wall Thickness
.031" .062" .093"
.125" .187" .250"
.375" .500" .750"
1.00"    

 

L/LE Linen Fabric Reinforced Phenolic Tubing

.187" Wall Thickness

Lead Times May Apply for Non Stocked Items

Stock # OD Inches ID Inches Min Ft To Purchase Price Per Foot Purchase Online
Tube-5056 .563 .188 3 $34.44 Buy Now
Tube-14060 .625 .250 21 $24.68 Buy Now
Tube-5160 .688 .312 6 $31.08 Buy Now
Tube-5204 .750 .375 18 $31.29 Buy Now
Tube-14061 .812 .437 18 $32.52 Buy Now
Tube-2203 .875 .500 27 $20.90 Buy Now
Tube-2208 .938 .562 27 $19.50 Buy Now
Tube-2214 1.000 .625 27 $20.79 Buy Now
Tube-14062 1.062 .687 24 $22.02 Buy Now
Tube-2223 1.125 .750 3 $23.38 Buy Now
Tube-14063 1.187 .812 21 $24.71 Buy Now
Tube-2228 1.250 .875 21 $26.04 Buy Now
Tube-14064 1.312 .937 21 $27.30 Buy Now
Tube-2234 1.375 1.00 21 $28.56 Buy Now
Tube-14036 1.437 1.062 18 $29.82 Buy Now
Tube-14034 1.500 1.125 18 $31.01 Buy Now
Tube-14054 1.562 1.187 18 $32.20 Buy Now
Tube-2238 1.625 1.250 18 $33.36 Buy Now
Tube-14028 1.688 1.312 15 $34.48 Buy Now
Tube-14029 1.750 1.375 15 $34.48 Buy Now
Tube-14030 1.812 1.437 15 $36.65 Buy Now
Tube-14031 1.875 1.500 15 $37.70 Buy Now
Tube-14032 1.937 1.562 15 $38.71 Buy Now
Tube-14033 2.000 1.625 15 $39.31 Buy Now
Tube-14045 2.062 1.687 15 $40.64 Buy Now
Tube-14035 2.125 1.750 12 $42.00 Buy Now
Tube-14026 2.188 1.812 12 $43.37 Buy Now
Tube-14037 2.250 1.875 12 $44.73 Buy Now
Tube-14038 2.312 1.937 12 $46.06 Buy Now
Tube-14039 2.375 2.000 12 $47.43 Buy Now
Tube-14040 2.437 2.062 12 $48.79 Buy Now
Tube-14041 2.500 2.125 12 $49.14 Buy Now
Tube-14042 2.562 2.187 12 $50.47 Buy Now
Tube-14043 2.625 2.250 12 $51.80 Buy Now
Tube-14044 2.688 2.312 12 $53.13 Buy Now
Tube-14074 2.750 2.375 12 $54.46 Buy Now
Tube-14105 2.812 2.437 12 $55.76 Buy Now
Tube-14056 2.875 2.500 12 $35.93 Buy Now
Tube-14088 2.937 2.562 9 $57.23 Buy Now
Tube-14089 3.000 2.625 9 $59.85 Buy Now
Tube-14090 3.062 2.687 9 $61.15 Buy Now
Tube-14091 3.125 2.750 9 $62.44 Buy Now
Tube-14092 3.188 2.812 9 $63.07 Buy Now
Tube-14093 3.250 2.875 9 $63.70 Buy Now
Tube-14094 3.312 2.937 9 $64.96 Buy Now
Tube-14106 3.375 3.000 9 $66.22 Buy Now
Tube-14096 3.437 3.062 9 $67.52 Buy Now
Tube-14086 3.500 3.125 9 $68.78 Buy Now
Tube-14098 3.562 3.187 9 $70.04 Buy Now
Tube-14099 3.625 3.250 9 $70.56 Buy Now
Tube-14100 3.687 3.312 9 $71.05 Buy Now
Tube-14101 3.750 3.375 9 $72.31 Buy Now
Tube-14102 3.812 3.437 9 $73.54 Buy Now
Tube-14103 3.875 3.500 9 $73.85 Buy Now
Tube-14104 3.937 3.562 9 $73.99 Buy Now
Tube-14076 4.000 3.625 9 $75.22 Buy Now
Tube-14097 4.062 3.687 9 $75.60 Buy Now
Tube-14095 4.125 3.750 9 $76.83 Buy Now
Tube-14067 4.187 3.812 9 $78.05 Buy Now
Tube-14068 4.250 3.875 9 $79.28 Buy Now
Tube-14069 4.312 3.937 9 $80.50 Buy Now
Tube-14070 4.375 4.000 6 $81.69 Buy Now
Tube-14071 4.437 4.062 6 $82.92 Buy Now
Tube-14072 4.500 4.125 6 $84.14 Buy Now
Tube-14073 4.562 4.187 6 $85.37 Buy Now
Tube-14085 4.625 4.250 6 $86.59 Buy Now
Tube-14075 4.687 4.312 6 $87.82 Buy Now
Tube-14066 4.750 4.375 6 $89.01 Buy Now
Tube-14077 4.812 4.438 6 $90.23 Buy Now
Tube-14078 4.875 4.500 6 $91.46 Buy Now
Tube-14079 4.937 4.562 6 $92.68 Buy Now
Tube-14080 5.000 4.625 6 $93.91 Buy Now
Tube-14081 5.062 4.687 6 $95.13 Buy Now
Tube-14082 5.125 4.750 6 $96.36 Buy Now
Tube-14083 5.187 4.812 6 $97.55 Buy Now
Tube-14084 5.250 4.875 6 $98.77 Buy Now
Tube-13805 5.312 4.937 6 $100.00 Buy Now
Tube-13560 5.375 5.000 6 $101.22 Buy Now
Tube-13883 5.437 5.062 6 $102.45 Buy Now
Tube-13644 5.500 5.125 6 $103.67 Buy Now
Tube-13645 5.562 5.187 6 $104.86 Buy Now
Tube-15210 5.625 5.250 6 $106.09 Buy Now
Tube-13646 5.688 5.313 6 $107.31 Buy Now
Tube-13647 5.750 5.375 6 $108.54 Buy Now
Tube-13648 5.812 5.437 6 $109.76 Buy Now
Tube-13649 5.875 5.500 6 $110.99 Buy Now
Tube-13661 5.938 5.562 6 $112.18 Buy Now
Tube-13651 6.000 5.625 6 $113.40 Buy Now
Tube-13642 6.063 5.687 6 $114.63 Buy Now
Tube-13653 6.125 5.750 6 $115.85 Buy Now
Tube-13654 6.187 5.812 6 $117.08 Buy Now
Tube-13655 6.250 5.875 6 $118.30 Buy Now
Tube-13656 6.312 5.937 6 $119.53 Buy Now
Tube-13657 6.375 6.000 6 $120.72 Buy Now
Tube-13658 6.437 6.062 6 $121.94 Buy Now
Tube-13659 6.500 6.125 6 $123.17 Buy Now
Tube-13660 6.562 6.187 6 $124.39 Buy Now
Tube-13632 6.625 6.250 6 $125.62 Buy Now
Tube-13630 6.688 6.312 6 $128.03 Buy Now
Tube-13650 6.750 6.375 6 $129.26 Buy Now
Tube-13624 6.812 6.437 6 $130.48 Buy Now
Tube-13625 6.875 6.500 6 $131.71 Buy Now
Tube-13626 6.938 6.562 6 $132.93 Buy Now
Tube-13627 7.000 6.625 6 $134.16 Buy Now
Tube-13628 7.062 6.687 6 $135.35 Buy Now
Tube-13629 7.125 6.750 6 $136.57 Buy Now
Tube-13641 7.187 6.812 6 $137.80 Buy Now
Tube-13631 7.250 6.875 6 $139.02 Buy Now
Tube-13622 7.312 6.938 6 $140.25 Buy Now
Tube-13633 7.375 7.000 6 $141.47 Buy Now
Tube-13634 7.437 7.062 6 $142.70 Buy Now
Tube-13635 7.500 7.125 6 $143.89 Buy Now
Tube-13636 7.562 7.187 6 $145.11 Buy Now
Tube-13637 7.625 7.250 6 $145.11 Buy Now
Tube-13638 7.688 7.312 6 $146.34 Buy Now
Tube-13639 7.750 7.375 6 $147.56 Buy Now
Tube-13640 7.812 7.437 6 $148.79 Buy Now
Tube-13670 7.875 7.500 6 $150.01 Buy Now
Tube-13701 7.938 7.562 6 $151.20 Buy Now
Tube-13652 8.000 7.625 6 $152.43 Buy Now
Tube-13684 8.062 7.687 6 $153.65 Buy Now
Tube-13685 8.125 7.750 6 $154.88 Buy Now
Tube-13686 8.188 7.812 6 $156.10 Buy Now
Tube-13687 8.250 7.875 6 $157.33 Buy Now
Tube-13688 8.312 7.937 6 $158.52 Buy Now
Tube-13689 8.375 8.000 3 $159.74 Buy Now
Tube-13690 8.437 8.062 3 $160.97 Buy Now
Tube-13702 8.500 8.125 3 $162.19 Buy Now
Tube-13692 8.562 8.187 3 $163.42 Buy Now
Tube-13682 8.625 8.250 3 $164.64 Buy Now
Tube-13694 8.688 8.312 3 $165.87 Buy Now
Tube-13695 8.750 8.375 3 $167.06 Buy Now
Tube-13696 8.812 8.437 3 $168.28 Buy Now
Tube-13697 8.875 8.500 3 $169.51 Buy Now
Tube-13698 8.938 8.562 3 $170.73 Buy Now
Tube-13699 9.000 8.625 3 $171.96 Buy Now
Tube-13700 9.062 8.687 3 $173.18 Buy Now
Tube-13672 9.125 8.75 3 $174.37 Buy Now
Tube-13693 9.188 8.812 3 $175.60 Buy Now
Tube-13691 9.250 8.875 3 $176.82 Buy Now
Tube-13663 9.312 8.937 3 $178.05 Buy Now
Tube-13574 9.375 9.000 3 $179.27 Buy Now
Tube-13575 9.437 9.062 3 $180.50 Buy Now
Tube-13576 9.500 9.125 3 $181.72 Buy Now
Tube-13577 9.563 9.187 3 $182.91 Buy Now
Tube-13578 9.625 9.250 3 $184.14 Buy Now
Tube-13579 9.688 9.312 3 $185.36 Buy Now
Tube-13580 9.750 9.375 3 $186.59 Buy Now
Tube-13552 9.812 9.437 3 $187.81 Buy Now
Tube-13550 9.875 9.500 3 $189.04 Buy Now
Tube-13570 9.937 9.562 3 $190.23 Buy Now
Tube-14555 10.000 9.625 3 $218.80 Buy Now
Tube-14556 10.062 9.687 3 $220.20 Buy Now
Tube-14557 10.125 9.750 3 $221.60 Buy Now
Tube-14558 10.187 9.813 3 $223.00 Buy Now
Tube-14570 10.250 9.875 3 $224.40 Buy Now
Tube-14560 10.313 9.937 3 $225.76 Buy Now
Tube-14551 10.375 10.00 3 $227.16 Buy Now
Tube-14562 10.437 10.062 3 $228.56 Buy Now
Tube-14563 10.500 10.125 3 $229.96 Buy Now
Tube-14564 10.563 10.187 3 $231.36 Buy Now
Tube-14565 10.625 10.250 3 $232.76 Buy Now
Tube-14566 10.688 10.312 3 $234.16 Buy Now
Tube-14567 10.750 10.375 3 $235.52 Buy Now
Tube-14568 10.813 10.437 3 $236.92 Buy Now
Tube-14694 10.875 10.500 3 $238.32 Buy Now
Tube-14532 10.937 10.562 3 $239.72 Buy Now
Tube-14653 11.000 10.625 3 $241.12 Buy Now
Tube-14775 11.062 10.687 3 $242.52 Buy Now
Tube-14776 11.125 10.750 3 $243.88 Buy Now
Tube-14777 11.188 10.812 3 $245.28 Buy Now
Tube-13544 11.250 10.875 3 $246.68 Buy Now
Tube-13545 11.313 10.937 3 $248.08 Buy Now
Tube-13546 11.375 11.000 3 $249.48 Buy Now
Tube-13547 11.437 11.062 3 $250.88 Buy Now
Tube-13548 11.500 11.125 3 $252.24 Buy Now
Tube-13549 11.625 11.250 3 $255.04 Buy Now
Tube-13561 11.687 11.312 3 $256.44 Buy Now
Tube-13551 11.750 11.375 3 $257.84 Buy Now
Tube-13542 11.812 11.437 3 $259.24 Buy Now
Tube-13553 11.875 11.500 3 $260.64 Buy Now
Tube-13554 11.937 11.562 3 $262.00 Buy Now
Tube-13555 12.000 11.625 3 $263.40 Buy Now
Tube-13556 12.062 11.687 3 $264.80 Buy Now
Tube-13557 12.125 11.750 3 $266.20 Buy Now
Tube-13558 12.187 11.812 3 $267.60 Buy Now
Tube-13559 12.250 11.875 3 $269.00 Buy Now
Tube-13583 12.313 11.937 3 $270.36 Buy Now
Tube-13543 12.375 12.000 3 $271.76 Buy Now
Tube-13572 12.437 12.062 3 $273.16 Buy Now
Tube-13603 12.500 12.125 3 $274.56 Buy Now
Tube-13604 12.562 12.187 3 $275.96 Buy Now
Tube-13605 12.625 12.250 3 $277.36 Buy Now
Tube-13606 12.687 12.312 3 $278.72 Buy Now
Tube-13607 12.750 12.375 3 $280.12 Buy Now
Tube-13608 12.812 12.437 3 $281.52 Buy Now
Tube-13609 12.875 12.500 3 $292.92 Buy Now
Tube-13621 12.937 12.562 3 $284.32 Buy Now
Tube-13611 13.000 12.625 3 $285.72 Buy Now
Tube-13602 13.062 12.687 3 $287.12 Buy Now
Tube-13613 13.125 12.750 3 $288.48 Buy Now
Tube-13614 13.187 12.813 3 $289.88 Buy Now
Tube-13615 13.250 12.875 3 $291.28 Buy Now
Tube-13616 13.312 12.937 3 $292.68 Buy Now
Tube-13617 13.375 13.000 3 $294.08 Buy Now
Tube-13618 13.437 13.062 3 $295.48 Buy Now
Tube-13619 13.500 13.125 3 $296.84 Buy Now
Tube-13620 13.562 13.187 3 $298.24 Buy Now
Tube-13592 13.625 13.250 3 $299.64 Buy Now
Tube-13590 13.687 13.312 3 $301.04 Buy Now
Tube-13610 13.750 13.375 3 $302.44 Buy Now
Tube-13584 13.812 13.437 3 $303.84 Buy Now
Tube-13585 13.875 13.500 3 $305.20 Buy Now
Tube-13586 13.937 13.562 3 $306.60 Buy Now
Tube-13587 14.000 13.625 3 $308.00 Buy Now
Tube-13588 14.062 13.687 3 $309.40 Buy Now
Tube-13589 14.125 13.750 3 $310.80 Buy Now
Tube-13601 14.187 13.812 3 $312.20 Buy Now
Tube-13591 14.250 13.875 3 $313.60 Buy Now
Tube-13582 14.312 13.937 3 $314.96 Buy Now
Tube-13593 14.375 14.000 3 $316.36 Buy Now
Tube-13594 14.437 14.062 3 $317.76 Buy Now
Tube-13595 14.500 14.125 3 $319.16 Buy Now
Tube-13596 14.562 14.187 3 $320.56 Buy Now
Tube-13597 14.625 14.250 3 $321.96 Buy Now
Tube-13598 14.687 14.312 3 $323.32 Buy Now
Tube-13599 14.750 14.375 3 $324.72 Buy Now
Tube-13600 14.812 14.437 3 $326.12 Buy Now
Tube-13724 14.875 14.500 3 $327.52 Buy Now
Tube-13845 14.937 14.562 3 $328.92 Buy Now
Tube-13680 15.000 14.625 3 $330.32 Buy Now
Tube-13806 15.062 14.687 3 $331.68 Buy Now
Tube-13807 15.125 14.750 3 $333.08 Buy Now
Tube-13808 15.187 14.812 3 $334.48 Buy Now
Tube-13809 15.250 14.875 3 $335.88 Buy Now
Tube-13810 15.312 14.937 3 $337.28 Buy Now
Tube-13811 15.375 15.000 3 $338.68 Buy Now
Tube-13823 15.437 15.062 3 $340.08 Buy Now
Tube-13813 15.500 15.125 3 $341.44 Buy Now
Tube-13804 15.562 15.187 3 $342.84 Buy Now
Tube-13815 15.625 15.250 3 $344.24 Buy Now
Tube-13816 15.687 15.312 3 $345.64 Buy Now
Tube-13817 15.750 15.375 3 $347.04 Buy Now
Tube-13818 15.812 15.437 3 $348.44 Buy Now
Tube-13819 15.875 15.500 3 $349.80 Buy Now
Tube-13820 15.937 15.562 3 $351.20 Buy Now
Tube-13821 16.000 15.625 3 $352.60 Buy Now
Tube-13822 16.062 15.687 3 $354.00 Buy Now
Tube-13794 16.125 15.750 3 $355.40 Buy Now
Tube-13792 16.187 15.812 3 $356.80 Buy Now
Tube-13812 16.250 15.875 3 $358.16 Buy Now
Tube-13786 16.312 15.937 3 $359.56 Buy Now
Tube-13787 16.375 16.000 3 $360.96 Buy Now
Tube-13788 16.437 16.062 3 $362.36 Buy Now
Tube-13789 16.500 16.125 3 $363.76 Buy Now
Tube-13790 16.562 16.187 3 $365.16 Buy Now
Tube-13791 16.625 16.250 3 $366.56 Buy Now
Tube-13803 16.687 16.312 3 $367.92 Buy Now
Tube-13793 16.750 16.375 3 $369.32 Buy Now
Tube-13784 16.812 16.437 3 $370.72 Buy Now
Tube-13795 16.875 16.500 3 $372.12 Buy Now
Tube-13796 16.937 16.562 3 $373.52 Buy Now
Tube-13797 17.000 16.625 3 $374.92 Buy Now
Tube-13798 17.062 16.687 3 $376.28 Buy Now
Tube-13799 17.125 16.750 3 $377.68 Buy Now
Tube-13800 17.187 16.812 3 $379.08 Buy Now
Tube-13801 17.250 16.875 3 $380.48 Buy Now
Tube-13802 17.312 16.937 3 $381.88 Buy Now
Tube-13832 17.375 17.000 3 $383.28 Buy Now
Tube-13863 17.437 17.062 3 $384.64 Buy Now
Tube-13814 17.500 17.125 3 $386.04 Buy Now
Tube-13846 17.562 17.187 3 $387.44 Buy Now
Tube-13847 17.625 17.250 3 $388.84 Buy Now
Tube-13848 17.687 17.312 3 $390.24 Buy Now
Tube-13849 17.750 17.375 3 $391.64 Buy Now
Tube-13850 17.812 17.437 3 $393.16 Buy Now
Tube-13851 17.875 17.500 3 $394.40 Buy Now
Tube-13852 17.937 17.562 3 $395.80 Buy Now
Tube-13864 18.000 17.625 3 $397.20 Buy Now
Tube-13854 18.062 17.687 3 $398.60 Buy Now
Tube-13844 18.125 17.750 3 $400.00 Buy Now
Tube-13856 18.187 17.812 3 $401.40 Buy Now
Tube-13857 18.250 17.875 3 $402.76 Buy Now
Tube-13858 18.312 17.937 3 $404.16 Buy Now
Tube-13859 18.375 18.000 3 $405.56 Buy Now
Tube-13860 18.437 18.062 3 $406.96 Buy Now
Tube-13861 18.500 18.125 3 $408.36 Buy Now
Tube-13862 18.562 18.187 3 $409.76 Buy Now
Tube-13834 18.625 18.250 3 $411.12 Buy Now
Tube-13855 18.687 18.312 3 $412.52 Buy Now
Tube-13853 18.750 18.375 3 $413.96 Buy Now
Tube-13825 18.812 18.437 3 $415.32 Buy Now
Tube-13826 18.875 18.500 3 $416.72 Buy Now
Tube-13827 18.937 18.563 3 $418.12 Buy Now
Tube-13828 19.000 18.625 3 $419.52 Buy Now
Tube-13829 19.062 19.687 3 $420.88 Buy Now
Tube-13830 19.125 18.750 3 $422.28 Buy Now
Tube-13831 19.187 18.812 3 $423.68 Buy Now
Tube-13843 19.250 18.875 3 $425.08 Buy Now
Tube-13833 19.312 18.875 3 $426.48 Buy Now
Tube-13824 19.375 19.000 3 $427.88 Buy Now
Tube-13835 19.437 19.062 3 $429.24 Buy Now
Tube-13836 19.500 19.125 3 $430.64 Buy Now
Tube-13837 19.625 19.250 3 $433.44 Buy Now
Tube-13838 19.687 19.312 3 $434.84 Buy Now
Tube-15226 19.687 19.312 3 $436.24 Buy Now
Tube-15211 19.750 19.375 3 $437.60 Buy Now
Tube-15212 19.812 19.437 3 $439.00 Buy Now
Tube-15213 19.875 19.500 3 $440.40 Buy Now
Tube-15214 19.937 19.562 3 $441.80 Buy Now
Tube-15215 20.000 19.625 3 $446.88 Buy Now

 

 

 

 

Site Meter

 

nominal inches,
diameter

plus or minus (±) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"

 

*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)

 

 

 

 

 

TWS Plastics, Byron Center, MI  49315  Phone/FAX  Email

 

Byron Center Snowplowing