Plastic Sheets, Rods, Tubing, Shapes Distribution

Sheets

Round Rods

Hex Rods

Round Tubes

Coiled Tubes

Square Tubes

Bar Stock

Films

90° Angles

Blocks

Mirrors

Discs

Domestic Selling Policy

Privacy

616-634-2782 

Square Watermelon Cases

Square Watermelon Growing Cases

 

 

Circuit Breakers

Pinewood Derby Cars

GLTLA  - Texas Longhorns

G5/G9 Glass Reinforced Melamine Tubes - 1.00" Wall

 

G5/G9 Glass Reinforced Melamine - natural (grayish brown) Technical Data Sheet
This grade is composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a melamine resin binder. Melamines are the hardest of all laminates, exhibiting good dimensional stability and arc resistance. It is also caustic resistant.

NEMA G-5 certs to MIL-I-24768/8 GMG , IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201
NEMA G-9 certs to MIL-I-24768/1 GME, IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201
Chemical Resistance Chart

NEMA grades G5 and G9 Glass-Cloth Reinforced Melamine -- natural color is typically a grayish brown. These grades are composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a melamine resin binder. (Melamine resins, once cured, are the hardest, most rigid and abrasion resistant of the standard resins employed in the production of industrial laminates. However, prolonged exposure to high temperature can adversely affect its mechanical and electrical strength properties. Arc resistance, however, may remain unaffected despite excessive thermal exposure.) Melamines are the hardest of laminates, exhibiting good dimensional stability and arc resistance. It's also caustic resistant. A key difference between NEMA Grades G5 and G9 are that G9 is more resistant to the elements of the environment. Thus, G9 can be safely substituted where G5 is called for. (G5 certifies to Mil-I-24768/8 GMG; G9 certifies to Mil-I-24768/1 GME.)

 

G5/G9 Tube Wall Thickness Options

.031" .062" .093" .125"
.187" .250" .375" .500"
.750" 1.00" G5/G9 Sheets G5/G9 Rods

 

G5/G9 Melamine Tubes - 1.00" Wall Thickness

Order G5/G9 Tubing Online-Click Here

Stock # OD Inches ID Inches Min. Ft to Purchase  Price/Ft Purchase Online
Tube-19715 2.500 .500 3 $291.90 Buy Now
Tube-19713 2.625 .625 3 $313.55 Buy Now
Tube-19712 2.688 .687 3 $325.60 Buy Now
Tube-19701 2.750 .750 3 $210.13 Buy Now
Tube-19710 2.812 .812 3 $217.63 Buy Now
Tube-19719 2.875 .875 3 $225.15 Buy Now
Tube-19708 2.937 .937 3 $232.65 Buy Now
Tube-19707 3.000 1.000 3 $240.15 Buy Now
Tube-19706 3.062 1.062 3 $247.65 Buy Now
Tube-19705 3.125 1.125 3 $254.88 Buy Now
Tube-19704 3.188 1.187 3 $262.10 Buy Now
Tube-19703 3.250 1.250 3 $269.30 Buy Now
Tube-19728 3.312 1.312 3 $276.48 Buy Now
Tube-19709 3.375 1.375 3 $283.65 Buy Now
Tube-19711 3.437 1.437 3 $290.80 Buy Now
Tube-19737 3.500 1.500 3 $297.93 Buy Now
Tube-19736 3.562 1.562 3 $305.05 Buy Now
Tube-19735 3.625 1.625 3 $312.15 Buy Now
Tube-19734 3.687 1.687 3 $319.23 Buy Now
Tube-19733 3.750 1.750 3 $326.30 Buy Now
Tube-19732 3.812 1.812 3 $333.35 Buy Now
Tube-19731 3.875 1.875 3 $340.38 Buy Now
Tube-19720 3.937 1.937 3 $347.40 Buy Now
Tube-19729 4.000 2.000 3 $354.40 Buy Now
Tube-19738 4.062 2.062 3 $361.40 Buy Now
Tube-19727 4.125 2.125 3 $368.35 Buy Now
Tube-19726 4.187 2.187 3 $375.33 Buy Now
Tube-19725 4.250 2.250 3 $382.25 Buy Now
Tube-19724 4.312 2.312 3 $389.18 Buy Now
Tube-19723 4.375 2.375 3 $396.08 Buy Now
Tube-19722 4.437 2.437 3 $402.98 Buy Now
Tube-19721 4.500 2.500 3 $409.85 Buy Now
Tube-19616 4.562 2.562 3 $416.70 Buy Now
Tube-19493 4.625 2.625 3 $423.55 Buy Now
Tube-19645 4.687 2.687 3 $430.38 Buy Now
Tube-19527 4.750 2.750 3 $437.18 Buy Now
Tube-19526 4.812 2.812 3 $443.98 Buy Now
Tube-19525 4.875 2.875 3 $450.75 Buy Now
Tube-19524 4.937 2.937 3 $457.50 Buy Now
Tube-19523 5.000 3.000 3 $463.73 Buy Now
Tube-19522 5.062 3.062 3 $470.98 Buy Now
Tube-19511 5.125 3.125 3 $478.23 Buy Now
Tube-19520 5.187 3.187 3 $485.48 Buy Now
Tube-19529 5.250 3.250 3 $492.73 Buy Now
Tube-19518 5.312 3.312 3 $499.98 Buy Now
Tube-19517 5.375 3.375 3 $507.20 Buy Now
Tube-19516 5.437 3.437 3 $514.45 Buy Now
Tube-19515 5.500 3.500 3 $521.70 Buy Now
Tube-19514 5.562 3.562 3 $528.95 Buy Now
Tube-19513 5.625 3.625 3 $536.20 Buy Now
Tube-19538 5.688 3.687 3 $543.45 Buy Now
Tube-19519 5.750 3.750 3 $550.68 Buy Now
Tube-19521 5.812 3.812 3 $557.93 Buy Now
Tube-19547 5.875 3.875 3 $565.18 Buy Now
Tube-19546 5.938 3.937 3 $572.43 Buy Now
Tube-19545 6.000 4.000 3 $579.68 Buy Now
Tube-19544 6.063 4.062 3 $586.93 Buy Now
Tube-19543 6.125 4.125 3 $594.15 Buy Now
Tube-19542 6.187 4.187 3 $601.40 Buy Now
Tube-19541 6.250 4.250 3 $608.65 Buy Now
Tube-19530 6.312 4.312 3 $615.90 Buy Now
Tube-19539 6.375 4.375 3 $623.15 Buy Now
Tube-19548 6.437 4.438 3 $630.40 Buy Now
Tube-19537 6.500 4.500 3 $637.63 Buy Now
Tube-19536 6.562 4.562 3 $644.88 Buy Now
Tube-19535 6.625 4.625 3 $652.13 Buy Now
Tube-19534 6.688 4.687 3 $659.38 Buy Now
Tube-19533 6.750 4.750 3 $666.63 Buy Now
Tube-19532 6.812 4.812 3 $673.88 Buy Now
Tube-19531 6.875 4.875 3 $681.10 Buy Now
Tube-19502 6.938 4.937 3 $688.35 Buy Now
Tube-1744 7.000 5.000 3 $695.60 Buy Now
Tube-19512 7.062 5.062 3 $704.90 Buy Now
Tube-19489 7.125 5.125 3 $714.23 Buy Now
Tube-19488 7.187 5.187 3 $723.58 Buy Now
Tube-19487 7.250 5.250 3 $733.00 Buy Now
Tube-19486 7.312 5.313 3 $742.45 Buy Now
Tube-19485 7.375 5.375 3 $751.95 Buy Now
Tube-19484 7.437 5.437 3 $761.48 Buy Now
Tube-1750 7.500 5.500 3 $771.05 Buy Now
Tube-19482 7.562 5.562 3 $780.68 Buy Now
Tube-19491 7.625 5.625 3 $790.33 Buy Now
Tube-19480 7.688 5.687 3 $800.05 Buy Now
Tube-19479 7.750 5.750 3 $809.78 Buy Now
Tube-19478 7.812 5.812 3 $819.58 Buy Now
Tube-19477 7.875 5.875 3 $829.40 Buy Now
Tube-19476 7.938 5.937 3 $839.28 Buy Now
Tube-1756 8.000 6.000 3 $849.20 Buy Now
Tube-19500 8.062 6.062 3 $859.15 Buy Now
Tube-19481 8.125 6.125 3 $869.15 Buy Now
Tube-19483 8.188 6.187 3 $879.20 Buy Now
Tube-19509 8.250 6.250 3 $889.28 Buy Now
Tube-19508 8.312 6.312 3 $899.40 Buy Now
Tube-19507 8.375 6.375 3 $909.58 Buy Now
Tube-19506 8.437 6.437 3 $919.78 Buy Now
Tube-19505 8.500 6.500 3 $930.03 Buy Now
Tube-19504 8.562 6.562 3 $940.33 Buy Now
Tube-19503 8.625 6.625 3 $950.65 Buy Now
Tube-19492 8.688 6.687 3 $961.03 Buy Now
Tube-19501 8.750 6.750 3 $971.45 Buy Now
Tube-19510 8.812 6.812 3 $981.90 Buy Now
Tube-19499 8.875 6.875 3 $992.40 Buy Now
Tube-19498 8.938 6.938 3  $1,002.95 Buy Now
Tube-19497 9.000 7.000 3  $1,013.60 Buy Now
Tube-19496 9.062 7.062 3  $1,201.78 Buy Now
Tube-19495 9.125 7.125 3  $1,211.10 Buy Now
Tube-19494 9.188 7.187 3  $1,220.40 Buy Now
Tube-19566 9.250 7.250 3  $1,229.73 Buy Now
Tube-19490 9.312 7.312 3  $1,239.05 Buy Now
Tube-19540 9.375 7.375 3  $1,248.35 Buy Now
Tube-19604 9.437 7.437 3  $1,257.68 Buy Now
Tube-19603 9.500 7.500 3  $1,267.00 Buy Now
Tube-19602 9.563 7.562 3  $1,276.30 Buy Now
Tube-19601 9.625 7.625 3  $1,285.63 Buy Now
Tube-19600 9.688 7.687 3  $1,294.95 Buy Now
Tube-19599 9.750 7.750 3  $1,304.25 Buy Now
Tube-19598 9.812 7.812 3  $1,313.58 Buy Now
Tube-19587 9.875 7.875 3  $1,322.90 Buy Now
Tube-19596 9.937 7.937 3  $1,332.20 Buy Now
Tube-19605 10.000 8.000 3  $1,341.53 Buy Now
Tube-19594 10.062 8.062 3  $1,350.85 Buy Now
Tube-19593 10.125 8.125 3  $1,360.15 Buy Now
Tube-19592 10.187 8.187 3  $1,369.48 Buy Now
Tube-19591 10.250 8.250 3  $1,378.78 Buy Now
Tube-19590 10.313 8.312 3  $1,388.10 Buy Now
Tube-19589 10.375 8.375 3  $1,397.43 Buy Now
Tube-19614 10.437 8.437 3  $1,406.73 Buy Now
Tube-19595 10.500 8.500 3  $1,416.05 Buy Now
Tube-19597 10.563 8.562 3  $1,425.38 Buy Now
Tube-19623 10.625 8.625 3  $1,434.68 Buy Now
Tube-19622 10.688 8.687 3  $1,444.00 Buy Now
Tube-19621 10.750 8.750 3  $1,453.33 Buy Now
Tube-19620 10.813 8.812 3  $1,462.63 Buy Now
Tube-19619 10.875 8.875 3  $1,471.95 Buy Now
Tube-19618 10.937 8.937 3  $1,481.28 Buy Now
Tube-19617 11.000 9.000 3  $1,490.58 Buy Now
Tube-19606 11.062 9.062 3  $1,499.90 Buy Now
Tube-19615 11.125 9.125 3  $1,509.20 Buy Now
Tube-19624 11.188 9.187 3  $1,518.53 Buy Now
Tube-19613 11.250 9.250 3  $1,527.85 Buy Now
Tube-19612 11.313 9.312 3  $1,537.15 Buy Now
Tube-19611 11.375 9.375 3  $1,546.48 Buy Now
Tube-19610 11.437 9.437 3  $1,555.80 Buy Now
Tube-19609 11.500 9.500 3  $1,565.10 Buy Now
Tube-19608 11.562 9.562 3  $1,574.43 Buy Now
Tube-19607 11.625 9.625 3  $1,583.75 Buy Now
Tube-19578 11.687 9.687 3  $1,593.05 Buy Now
Tube-19550 11.750 9.750 3  $1,602.38 Buy Now
Tube-19588 11.812 9.813 3  $1,611.70 Buy Now
Tube-19565 11.875 9.875 3  $1,621.00 Buy Now
Tube-19564 11.937 9.937 3  $1,630.33 Buy Now
Tube-19563 12.000 10.000 3  $1,639.65 Buy Now
Tube-19562 12.062 10.062 3  $1,648.95 Buy Now
Tube-19561 12.125 10.125 3  $1,658.28 Buy Now
Tube-19560 12.187 10.187 3  $1,667.58 Buy Now
Tube-19549 12.250 10.250 3  $1,676.90 Buy Now
Tube-19558 12.313 10.312 3  $1,686.23 Buy Now
Tube-19567 12.375 10.375 3  $1,695.53 Buy Now
Tube-19556 12.437 10.437 3  $1,704.85 Buy Now
Tube-19555 12.500 10.500 3  $1,714.18 Buy Now
Tube-19554 12.562 10.562 3  $1,723.48 Buy Now
Tube-19553 12.625 10.625 3  $1,732.80 Buy Now
Tube-19552 12.687 10.687 3  $1,742.13 Buy Now
Tube-19551 12.750 10.750 3  $1,751.43 Buy Now
Tube-19576 12.812 10.812 3  $1,760.75 Buy Now
Tube-19557 12.875 10.875 3  $1,770.08 Buy Now
Tube-19559 12.937 10.937 3  $1,779.38 Buy Now
Tube-19585 13.000 11.000 3  $1,788.70 Buy Now
Tube-19584 13.062 11.062 3  $1,798.00 Buy Now
Tube-19583 13.125 11.125 3  $1,807.33 Buy Now
Tube-19582 13.187 11.187 3  $1,816.65 Buy Now
Tube-19581 13.250 11.250 3  $1,825.95 Buy Now
Tube-19580 13.312 11.312 3  $1,835.28 Buy Now
Tube-19579 13.375 11.375 3  $1,844.60 Buy Now
Tube-19568 13.437 11.437 3  $1,853.90 Buy Now
Tube-19577 13.500 11.500 3  $1,863.23 Buy Now
Tube-19586 13.562 11.562 3  $1,872.55 Buy Now
Tube-19575 13.625 11.625 3  $1,881.85 Buy Now
Tube-19574 13.687 11.687 3  $1,891.18 Buy Now
Tube-19573 13.750 11.750 3  $1,900.50 Buy Now
Tube-19572 13.812 11.812 3  $1,909.80 Buy Now
Tube-19571 13.875 11.875 3  $1,919.13 Buy Now
Tube-19570 13.937 11.937 3  $1,928.45 Buy Now
Tube-19569 14.000 12.000 3  $1,937.75 Buy Now
Tube-19797 14.062 12.062 3  $1,947.08 Buy Now
Tube-20025 14.125 12.125 3  $1,956.38 Buy Now
Tube-19768 14.187 12.187 3  $1,965.70 Buy Now
Tube-19983 14.250 12.250 3  $1,975.03 Buy Now
Tube-19982 14.312 12.312 3  $1,984.33 Buy Now
Tube-19981 14.375 12.375 3  $1,993.65 Buy Now
Tube-19980 14.437 12.437 3  $2,002.98 Buy Now
Tube-19979 14.500 12.500 3  $2,012.28 Buy Now
Tube-19978 14.562 12.562 3  $2,021.60 Buy Now
Tube-19967 14.625 12.625 3  $2,030.93 Buy Now
Tube-19976 14.687 12.687 3  $2,040.23 Buy Now
Tube-19985 14.750 12.750 3  $2,049.55 Buy Now
Tube-19974 14.812 12.813 3  $2,058.88 Buy Now
Tube-19973 14.875 12.875 3  $2,068.18 Buy Now
Tube-19972 14.937 12.937 3  $2,077.50 Buy Now
Tube-19971 15.000 13.000 3  $2,086.80 Buy Now
Tube-19970 15.062 13.062 3  $2,096.13 Buy Now
Tube-19969 15.125 13.125 3  $2,105.45 Buy Now
Tube-19994 15.187 13.187 3  $2,114.75 Buy Now
Tube-19975 15.250 13.250 3  $2,124.08 Buy Now
Tube-19977 15.312 13.312 3  $2,133.40 Buy Now
Tube-20003 15.375 13.375 3  $2,142.70 Buy Now
Tube-20002 15.437 13.437 3  $2,152.03 Buy Now
Tube-20001 15.500 13.500 3  $2,161.35 Buy Now
Tube-20000 15.562 13.562 3  $2,170.65 Buy Now
Tube-19999 15.625 13.625 3  $2,179.98 Buy Now
Tube-19998 15.687 13.687 3  $2,189.30 Buy Now
Tube-19997 15.750 13.750 3  $2,198.60 Buy Now
Tube-19986 15.812 13.812 3  $2,207.93 Buy Now
Tube-19995 15.875 13.875 3  $2,217.25 Buy Now
Tube-20004 15.937 13.937 3  $2,226.55 Buy Now
Tube-19993 16.000 14.000 3  $2,235.88 Buy Now
Tube-19992 16.062 14.062 3  $2,245.18 Buy Now
Tube-19991 16.125 14.125 3  $2,254.50 Buy Now
Tube-19990 16.187 14.187 3  $2,263.83 Buy Now
Tube-19989 16.250 14.250 3  $2,273.13 Buy Now
Tube-19988 16.312 14.312 3  $2,282.45 Buy Now
Tube-19987 16.375 14.375 3  $2,291.78 Buy Now
Tube-19958 16.437 14.437 3  $2,301.08 Buy Now
Tube-19930 16.500 14.500 3  $2,310.40 Buy Now
Tube-19968 16.562 14.562 3  $2,319.73 Buy Now
Tube-19945 16.625 14.625 3  $2,329.03 Buy Now
Tube-19944 16.687 14.687 3  $2,338.35 Buy Now
Tube-19943 16.750 14.750 3  $2,347.68 Buy Now
Tube-19942 16.812 14.812 3  $2,356.98 Buy Now
Tube-19941 16.875 14.875 3  $2,366.30 Buy Now
Tube-19940 16.937 14.937 3  $2,375.60 Buy Now
Tube-19929 17.000 15.000 3  $2,384.93 Buy Now
Tube-19938 17.062 15.062 3  $2,394.25 Buy Now
Tube-19947 17.125 15.125 3  $2,403.55 Buy Now
Tube-19936 17.187 15.187 3  $2,412.88 Buy Now
Tube-19935 17.250 15.250 3  $2,422.20 Buy Now
Tube-19934 17.312 15.312 3  $2,431.50 Buy Now
Tube-19933 17.375 15.375 3  $2,440.83 Buy Now
Tube-19932 17.437 15.437 3  $2,450.15 Buy Now
Tube-19931 17.500 15.500 3  $2,459.45 Buy Now
Tube-19956 17.562 15.562 3  $2,468.78 Buy Now
Tube-19937 17.625 15.625 3  $2,478.10 Buy Now
Tube-19939 17.687 15.687 3  $2,487.40 Buy Now
Tube-19965 17.750 15.750 3  $2,496.73 Buy Now
Tube-19964 17.812 15.812 3  $2,506.05 Buy Now
Tube-19963 17.875 15.875 3  $2,515.35 Buy Now
Tube-19962 17.937 15.937 3  $2,524.68 Buy Now
Tube-19961 18.000 16.000 3  $2,533.98 Buy Now
Tube-19960 18.062 16.062 3  $2,543.30 Buy Now
Tube-19959 18.125 16.125 3  $2,552.63 Buy Now
Tube-19948 18.187 16.187 3  $2,561.93 Buy Now
Tube-19957 18.250 16.250 3  $2,571.25 Buy Now
Tube-19966 18.312 16.312 3  $2,580.58 Buy Now
Tube-19955 18.375 16.375 3  $2,589.88 Buy Now
Tube-19954 18.437 16.437 3  $2,599.20 Buy Now
Tube-19953 18.500 16.500 3  $2,608.53 Buy Now
Tube-19952 18.562 16.562 3  $2,617.83 Buy Now
Tube-19951 18.625 16.625 3  $2,627.15 Buy Now
Tube-19950 18.687 16.687 3  $2,636.48 Buy Now
Tube-19949 18.750 16.750 3  $2,645.78 Buy Now
Tube-20006 18.812 16.812 3  $2,655.10 Buy Now
Tube-20063 18.875 16.875 3  $2,664.40 Buy Now
Tube-19996 18.937 16.937 3  $2,673.73 Buy Now
Tube-20059 19.000 17.000 3  $2,683.05 Buy Now
Tube-20058 19.062 17.062 3  $2,692.35 Buy Now
Tube-20057 19.125 17.125 3  $2,701.68 Buy Now
Tube-20056 19.187 17.187 3  $2,711.00 Buy Now
Tube-20055 19.250 17.250 3  $2,720.30 Buy Now
Tube-20054 19.312 17.312 3  $2,729.63 Buy Now
Tube-20043 19.375 17.375 3  $2,738.95 Buy Now
Tube-20052 19.437 17.437 3  $2,748.25 Buy Now
Tube-20061 19.500 17.500 3  $2,757.58 Buy Now
Tube-20050 19.562 17.562 3  $2,766.90 Buy Now
Tube-20049 19.625 17.625 3  $2,776.20 Buy Now
Tube-20048 19.687 17.687 3  $2,785.53 Buy Now
Tube-20047 19.750 17.750 3  $2,794.85 Buy Now
Tube-20046 19.812 17.812 3  $2,804.15 Buy Now
Tube-20045 19.875 17.875 3  $2,813.48 Buy Now
Tube-20044 19.937 17.937 3  $2,822.78 Buy Now
Tube-20070 20.000 18.000 3  $2,832.10 Buy Now

 

 

 

nominal inches,
diameter

plus or minus (±) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"

 

*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)

 

 

G5 Melamine Tubes

 

Site Meter

 

 

 

 

TWS Plastics, Byron Center, MI  49315  Phone/FAX  Email

 

Byron Center Snowplowing  T Campbell Photography