Plastic Sheets, Rods, Tubing, Shapes Distribution

Sheets

Round Rods

Hex Rods

Round Tubes

Coiled Tubes

Square Tubes

Bar Stock

Films

90° Angles

Blocks

Mirrors

Discs

Domestic Selling Policy

Privacy

616-634-2782 

Square Watermelon Cases

Square Watermelon Growing Cases

 

 

Circuit Breakers

Pinewood Derby Cars

GLTLA  - Texas Longhorns

G5/G9 Glass Reinforced Melamine Tubes - .187" Wall

 

 

 

G5/G9 Glass Reinforced Melamine - natural (grayish brown) Technical Data Sheet
This grade is composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a melamine resin binder. Melamines are the hardest of all laminates, exhibiting good dimensional stability and arc resistance. It is also caustic resistant.
Chemical Resistance Chart

NEMA G-5 certs to MIL-I-24768/8 GMG , IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201
NEMA G-9 certs to MIL-I-24768/1 GME, IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201

NEMA grades G5 and G9 Glass-Cloth Reinforced Melamine -- natural color is typically a grayish brown. These grades are composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a melamine resin binder. (Melamine resins, once cured, are the hardest, most rigid and abrasion resistant of the standard resins employed in the production of industrial laminates. However, prolonged exposure to high temperature can adversely affect its mechanical and electrical strength properties. Arc resistance, however, may remain unaffected despite excessive thermal exposure.) Melamines are the hardest of laminates, exhibiting good dimensional stability and arc resistance. It's also caustic resistant. A key difference between NEMA Grades G5 and G9 are that G9 is more resistant to the elements of the environment. Thus, G9 can be safely substituted where G5 is called for. (G5 certifies to Mil-I-24768/8 GMG; G9 certifies to Mil-I-24768/1 GME.)

 

G5/G9 Tube Wall Thickness Options

.031" .062" .093" .125"
.187" .250" .375" .500"
.750" 1.00" G5/G9 Sheets G5/G9 Rods

 

 

G5/G9 Tubes -.187" Wall Thickness

Order G5/G9 Tubing Online-Click Here

Stock # OD Inches ID Inches Min. Ft to Purchase  Price/Ft Purchase Online
Tube-21295 .625 .250 9 $37.18 Buy Now
Tube-21294 .750 .375 9 $47.08 Buy Now
Tube-21293 .812 .437 9 $50.33 Buy Now
Tube-1635 .875 .500 12 $36.23 Buy Now
Tube-1640 .938 .562 9 $38.33 Buy Now
Tube-1650 1.000 .625 9 $40.28 Buy Now
Tube-21279 1.062 .687 9 $43.35 Buy Now
Tube-1659 1.125 .750 9 $45.73 Buy Now
Tube-21298 1.187 .812 9 $48.00 Buy Now
Tube-1665 1.250 .875 9 $50.18 Buy Now
Tube-21285 1.312 .937 9 $52.28 Buy Now
Tube-1671 1.375 1.000 9 $54.25 Buy Now
Tube-21283 1.437 1.062 6 $56.13 Buy Now
Tube-21282 1.500 1.125 6 $57.93 Buy Now
Tube-21281 1.562 1.187 6 $59.63 Buy Now
Tube-1675 1.625 1.250 6 $61.23 Buy Now
Tube-21297 1.688 1.312 6 $62.73 Buy Now
Tube-21268 1.750 1.375 6 $64.13 Buy Now
Tube-21239 1.812 1.437 6 $65.43 Buy Now
Tube-21238 1.875 1.500 6 $66.63 Buy Now
Tube-21237 1.937 1.562 6 $67.75 Buy Now
Tube-21236 2.000 1.625 6 $68.78 Buy Now
Tube-21235 2.062 1.687 6 $69.68 Buy Now
Tube-21234 2.125 1.750 6 $70.50 Buy Now
Tube-21233 2.188 1.812 6 $71.23 Buy Now
Tube-21222 2.250 1.875 6 $71.85 Buy Now
Tube-21231 2.312 1.937 6 $72.40 Buy Now
Tube-21240 2.375 2.000 6 $72.83 Buy Now
Tube-21229 2.437 2.062 6 $73.18 Buy Now
Tube-21228 2.437 2.125 6 $73.40 Buy Now
Tube-21227 2.562 2.187 6 $73.55 Buy Now
Tube-21226 2.625 2.250 6 $73.60 Buy Now
Tube-21225 2.688 2.312 6 $74.53 Buy Now
Tube-21224 2.750 2.375 6 $75.40 Buy Now
Tube-21249 2.812 2.437 6 $76.23 Buy Now
Tube-21230 2.875 2.500 6 $77.00 Buy Now
Tube-21232 2.937 2.562 6 $77.73 Buy Now
Tube-21258 3.000 2.625 6 $79.10 Buy Now
Tube-21257 3.062 2.687 6 $80.48 Buy Now
Tube-21256 3.125 2.750 6 $81.85 Buy Now
Tube-21255 3.188 2.812 6 $83.18 Buy Now
Tube-21254 3.250 2.875 6 $84.50 Buy Now
Tube-21253 3.312 2.937 6 $85.83 Buy Now
Tube-21252 3.375 3.000 6 $87.13 Buy Now
Tube-21241 3.437 3.062 6 $88.40 Buy Now
Tube-21250 3.50 3.125 6 $89.65 Buy Now
Tube-21259 3.562 3.187 6 $90.90 Buy Now
Tube-21248 3.625 3.250 6 $92.13 Buy Now
Tube-21247 3.687 3.312 6 $93.33 Buy Now
Tube-21246 3.750 3.375 6 $94.53 Buy Now
Tube-21245 3.812 3.437 6 $95.70 Buy Now
Tube-21244 3.875 3.500 6 $96.85 Buy Now
Tube-21243 3.937 3.562 6 $98.00 Buy Now
Tube-21137 4.000 3.625 6 $99.13 Buy Now
Tube-21277 4.062 3.687 6 $100.23 Buy Now
Tube-21163 4.125 3.750 6 $101.33 Buy Now
Tube-21049 4.187 3.812 6 $102.40 Buy Now
Tube-21048 4.250 3.875 6 $103.45 Buy Now
Tube-21047 4.312 3.937 6 $104.50 Buy Now
Tube-21046 4.375 4.000 6 $105.53 Buy Now
Tube-21045 4.437 4.062 6 $106.53 Buy Now
Tube-21044 4.500 4.125 6 $107.53 Buy Now
Tube-21043 4.562 4.187 6 $108.50 Buy Now
Tube-21032 4.625 4.250 6 $109.48 Buy Now
Tube-21041 4.687 4.312 6 $110.40 Buy Now
Tube-21050 4.750 4.375 3 $111.33 Buy Now
Tube-21039 4.812 4.438 3 $112.25 Buy Now
Tube-21038 4.875 4.500 3 $112.50 Buy Now
Tube-21037 4.937 4.562 3 $113.95 Buy Now
Tube-21036 5.00 4.625 3 $115.40 Buy Now
Tube-21035 5.062 4.687 3 $116.83 Buy Now
Tube-21034 5.125 4.750 3 $118.28 Buy Now
Tube-21059 5.187 4.812 3 $119.70 Buy Now
Tube-21040 5.250 4.875 3 $121.15 Buy Now
Tube-21042 5.312 4.937 3 $122.58 Buy Now
Tube-21068 5.375 5.000 3 $124.00 Buy Now
Tube-21067 5.437 5.062 3 $125.45 Buy Now
Tube-21066 5.500 5.125 3 $126.88 Buy Now
Tube-21065 5.562 5.187 3 $128.30 Buy Now
Tube-19760 5.625 5.250 3 $129.73 Buy Now
Tube-21064 5.688 5.313 3 $131.15 Buy Now
Tube-21063 5.750 5.375 3 $132.58 Buy Now
Tube-21062 5.812 5.437 3 $134.00 Buy Now
Tube-21051 5.875 5.500 3 $135.43 Buy Now
Tube-21060 5.938 5.562 3 $136.83 Buy Now
Tube-21069 6.000 5.625 3 $138.25 Buy Now
Tube-21058 6.063 5.687 3 $139.68 Buy Now
Tube-21057 6.125 5.750 3 $141.08 Buy Now
Tube-21056 6.187 5.812 3 $142.50 Buy Now
Tube-21055 6.250 5.875 3 $143.90 Buy Now
Tube-21054 6.312 5.937 3 $145.33 Buy Now
Tube-21053 6.375 6.000 3 $146.73 Buy Now
Tube-21052 6.437 6.062 3 $148.13 Buy Now
Tube-21023 6.500 6.125 3 $149.53 Buy Now
Tube-20995 6.562 6.187 3 $150.93 Buy Now
Tube-21033 6.625 6.250 3 $152.35 Buy Now
Tube-21010 6.688 6.312 3 $153.75 Buy Now
Tube-21009 6.750 6.375 3 $155.15 Buy Now
Tube-21008 6.812 6.437 3 $156.45 Buy Now
Tube-21007 6.875 6.500 3 $157.85 Buy Now
Tube-21006 6.938 6.562 3 $159.25 Buy Now
Tube-21005 7.000 6.625 3 $160.63 Buy Now
Tube-20994 7.062 6.687 3 $162.03 Buy Now
Tube-21003 7.125 6.750 3 $163.40 Buy Now
Tube-21012 7.187 6.812 3 $164.80 Buy Now
Tube-21001 7.250 6.875 3 $166.18 Buy Now
Tube-21000 7.312 6.938 3 $167.58 Buy Now
Tube-20999 7.375 7.000 3 $168.95 Buy Now
Tube-20998 7.437 7.062 3 $170.33 Buy Now
Tube-20997 7.500 7.125 3 $171.73 Buy Now
Tube-20996 7.562 7.187 3 $173.10 Buy Now
Tube-21021 7.625 7.250 3 $174.48 Buy Now
Tube-21002 7.688 7.312 3 $175.85 Buy Now
Tube-21004 7.750 7.375 3 $177.23 Buy Now
Tube-21030 7.812 7.437 3 $178.60 Buy Now
Tube-21029 7.875 7.500 3 $179.98 Buy Now
Tube-21028 7.938 7.562 3 $181.33 Buy Now
Tube-21027 8.000 7.625 3 $182.70 Buy Now
Tube-21026 8.062 7.687 3 $184.08 Buy Now
Tube-21025 8.125 7.750 3 $185.43 Buy Now
Tube-21024 8.188 7.812 3 $186.80 Buy Now
Tube-21013 8.250 7.875 3 $188.15 Buy Now
Tube-21022 8.312 7.937 3 $189.53 Buy Now
Tube-21031 8.375 8.000 3 $190.88 Buy Now
Tube-21020 8.437 8.062 3 $192.23 Buy Now
Tube-21019 8.500 8.125 3 $193.60 Buy Now
Tube-21018 8.562 8.187 3 $194.95 Buy Now
Tube-21017 8.625 8.250 3 $196.30 Buy Now
Tube-21016 8.688 8.312 3 $197.65 Buy Now
Tube-21015 8.750 8.375 3 $198.90 Buy Now
Tube-21087 8.812 8.437 3 $201.68 Buy Now
Tube-21011 8.875 8.500 3 $204.48 Buy Now
Tube-21061 8.938 8.562 3 $207.30 Buy Now
Tube-21125 9.000 8.625 3 $208.80 Buy Now
Tube-21124 9.062 8.687 3 $386.20 Buy Now
Tube-21123 9.125 8.750 3 $387.53 Buy Now
Tube-21122 9.188 8.812 3 $390.23 Buy Now
Tube-21121 9.250 8.875 3 $392.95 Buy Now
Tube-21120 9.312 8.937 3 $395.65 Buy Now
Tube-21119 9.375 9.000 3 $398.38 Buy Now
Tube-21108 9.437 9.062 3 $401.08 Buy Now
Tube-21117 9.500 9.125 3 $403.78 Buy Now
Tube-21126 9.563 9.187 3 $406.50 Buy Now
Tube-21115 9.625 9.250 3 $409.20 Buy Now
Tube-21114 9.688 9.312 3 $411.93 Buy Now
Tube-21113 9.750 9.375 3 $414.63 Buy Now
Tube-21112 9.812 9.437 3 $417.33 Buy Now
Tube-21111 9.875 9.500 3 $420.05 Buy Now
Tube-21110 9.937 9.562 3 $422.75 Buy Now
Tube-21135 10.00 9.625 3 $425.48 Buy Now
Tube-21116 10.062 9.687 3 $428.18 Buy Now
Tube-21118 10.125 9.750 3 $430.88 Buy Now
Tube-21144 10.187 9.813 3 $433.60 Buy Now
Tube-21143 10.250 9.875 3 $436.30 Buy Now
Tube-21142 10.313 9.937 3 $439.03 Buy Now
Tube-21141 10.375 10.000 3 $441.73 Buy Now
Tube-21140 10.437 10.062 3 $444.43 Buy Now
Tube-21139 10.500 10.125 3 $447.15 Buy Now
Tube-21138 10.563 10.187 3 $449.85 Buy Now
Tube-21127 10.625 10.250 3 $452.58 Buy Now
Tube-21136 10.688 10.312 3 $455.28 Buy Now
Tube-21145 10.750 10.375 3 $457.98 Buy Now
Tube-21134 10.813 10.437 3 $460.70 Buy Now
Tube-21133 10.875 10.500 3 $463.40 Buy Now
Tube-21132 10.937 10.562 3 $466.13 Buy Now
Tube-21131 11.000 10.625 3 $468.83 Buy Now
Tube-21130 11.062 10.687 3 $471.53 Buy Now
Tube-21129 11.125 10.750 3 $474.25 Buy Now
Tube-21128 11.188 10.812 3 $476.95 Buy Now
Tube-21099 11.250 10.875 3 $479.65 Buy Now
Tube-21071 11.313 10.937 3 $482.38 Buy Now
Tube-21109 11.375 11.000 3 $485.08 Buy Now
Tube-21086 11.437 11.062 3 $487.80 Buy Now
Tube-21085 11.500 11.125 3 $490.50 Buy Now
Tube-21084 11.625 11.250 3 $495.93 Buy Now
Tube-21083 11.687 11.312 3 $498.63 Buy Now
Tube-21082 11.750 11.375 3 $501.35 Buy Now
Tube-21081 11.812 11.437 3 $504.05 Buy Now
Tube-21070 11.875 11.500 3 $506.75 Buy Now
Tube-21079 11.937 11.562 3 $509.48 Buy Now
Tube-21088 12.000 11.625 3 $512.18 Buy Now
Tube-21077 12.062 11.687 3 $514.90 Buy Now
Tube-21076 12.125 11.750 3 $517.60 Buy Now
Tube-21075 12.187 11.812 3 $520.30 Buy Now
Tube-21074 12.250 11.875 3 $523.03 Buy Now
Tube-21073 12.313 11.937 3 $525.73 Buy Now
Tube-21072 12.375 12.000 3 $528.45 Buy Now
Tube-21097 12.437 12.062 3 $531.15 Buy Now
Tube-21078 12.500 12.125 3 $533.85 Buy Now
Tube-21080 12.562 12.187 3 $536.58 Buy Now
Tube-21106 12.625 12.250 3 $539.28 Buy Now
Tube-21105 12.687 12.312 3 $542.00 Buy Now
Tube-21104 12.750 12.375 3 $544.70 Buy Now
Tube-21103 12.812 12.437 3 $547.40 Buy Now
Tube-21102 12.875 12.500 3 $550.13 Buy Now
Tube-21101 12.937 12.562 3 $552.83 Buy Now
Tube-21100 13.000 12.625 3 $555.55 Buy Now
Tube-20327 13.062 12.687 3 $558.25 Buy Now
Tube-20316 13.125 12.750 3 $560.95 Buy Now
Tube-20315 13.187 12.813 3 $563.68 Buy Now
Tube-20314 13.250 12.875 3 $566.38 Buy Now
Tube-20313 13.312 12.937 3 $569.10 Buy Now
Tube-20312 13.375 13.000 3 $571.80 Buy Now
Tube-20311 13.437 13.062 3 $574.50 Buy Now
Tube-20336 13.500 13.125 3 $577.23 Buy Now
Tube-20317 13.562 13.187 3 $579.93 Buy Now
Tube-20319 13.625 13.250 3 $582.65 Buy Now
Tube-20345 13.687 13.312 3 $585.35 Buy Now
Tube-20344 13.750 13.375 3 $588.05 Buy Now
Tube-20343 13.812 13.437 3 $590.78 Buy Now
Tube-20342 13.875 13.500 3 $593.48 Buy Now
Tube-20341 13.937 13.562 3 $596.20 Buy Now
Tube-20340 14.000 13.625 3 $598.90 Buy Now
Tube-20339 14.062 13.687 3 $601.60 Buy Now
Tube-20328 14.125 13.750 3 $604.33 Buy Now
Tube-20337 14.187 13.812 3 $607.03 Buy Now
Tube-20346 14.250 13.875 3 $609.75 Buy Now
Tube-20335 14.312 13.937 3 $612.45 Buy Now
Tube-20334 14.375 14.000 3 $615.15 Buy Now
Tube-20333 14.437 14.062 3 $617.88 Buy Now
Tube-20332 14.500 14.125 3 $620.58 Buy Now
Tube-20331 14.562 14.187 3 $623.30 Buy Now
Tube-20330 14.625 14.250 3 $626.00 Buy Now
Tube-20329 14.687 14.312 3 $628.70 Buy Now
Tube-20224 14.750 14.375 3 $631.43 Buy Now
Tube-20101 14.812 14.437 3 $634.13 Buy Now
Tube-20253 14.875 14.500 3 $636.85 Buy Now
Tube-20135 14.937 14.562 3 $639.55 Buy Now
Tube-20134 15.000 14.625 3 $642.25 Buy Now
Tube-20133 15.062 14.687 3 $644.98 Buy Now
Tube-20132 15.125 14.750 3 $647.68 Buy Now
Tube-20131 15.187 14.812 3 $650.40 Buy Now
Tube-20130 15.250 14.875 3 $653.10 Buy Now
Tube-20119 15.312 14.937 3 $655.80 Buy Now
Tube-20128 15.375 15.000 3 $658.53 Buy Now
Tube-20137 15.437 15.062 3 $661.23 Buy Now
Tube-20126 15.500 15.125 3 $663.95 Buy Now
Tube-20125 15.562 15.187 3 $666.65 Buy Now
Tube-20124 15.625 15.250 3 $669.35 Buy Now
Tube-20123 15.687 15.312 3 $672.08 Buy Now
Tube-20122 15.750 15.375 3 $674.78 Buy Now
Tube-20121 15.812 15.437 3 $677.50 Buy Now
Tube-20146 15.875 15.500 3 $680.20 Buy Now
Tube-20127 15.937 15.562 3 $682.90 Buy Now
Tube-20129 16.000 15.625 3 $685.63 Buy Now
Tube-20155 16.062 15.687 3 $688.33 Buy Now
Tube-20154 16.125 15.750 3 $691.05 Buy Now
Tube-20153 16.187 15.812 3 $693.75 Buy Now
Tube-20152 16.250 15.875 3 $696.45 Buy Now
Tube-20151 16.312 15.937 3 $699.18 Buy Now
Tube-20150 16.375 16.000 3 $701.88 Buy Now
Tube-21089 16.437 16.062 3 $704.60 Buy Now
Tube-21098 16.500 16.125 3 $707.30 Buy Now
Tube-21107 16.562 16.187 3 $710.00 Buy Now
Tube-21096 16.625 16.250 3 $712.73 Buy Now
Tube-21095 16.687 16.312 3 $715.43 Buy Now
Tube-21094 16.750 16.375 3 $718.15 Buy Now
Tube-21093 16.812 16.437 3 $720.85 Buy Now
Tube-21092 16.875 16.500 3 $723.55 Buy Now
Tube-21091 16.937 16.562 3 $726.28 Buy Now
Tube-21090 17.000 16.625 3 $728.98 Buy Now
Tube-20592 17.062 16.687 3 $731.70 Buy Now
Tube-20136 17.125 16.750 3 $734.40 Buy Now
Tube-20745 17.187 16.812 3 $737.10 Buy Now
Tube-20287 17.250 16.875 3 $739.83 Buy Now
Tube-20286 17.312 16.937 3 $742.53 Buy Now
Tube-20285 17.375 17.000 3 $745.25 Buy Now
Tube-20284 17.437 17.062 3 $747.95 Buy Now
Tube-20283 17.500 17.125 3 $750.65 Buy Now
Tube-20282 17.562 17.187 3 $753.38 Buy Now
Tube-20271 17.625 17.250 3 $756.08 Buy Now
Tube-20280 17.687 17.312 3 $758.80 Buy Now
Tube-20289 17.750 17.375 3 $761.50 Buy Now
Tube-20278 17.812 17.437 3 $764.20 Buy Now
Tube-20277 17.875 17.500 3 $766.93 Buy Now
Tube-20276 17.937 17.562 3 $769.63 Buy Now
Tube-20275 18.000 17.625 3 $772.35 Buy Now
Tube-20274 18.062 17.687 3 $775.05 Buy Now
Tube-20273 18.125 17.750 3 $777.75 Buy Now
Tube-20298 18.187 17.812 3 $780.48 Buy Now
Tube-20279 18.250 17.875 3 $783.18 Buy Now
Tube-20281 18.312 17.937 3 $785.90 Buy Now
Tube-20307 18.375 18.000 3 $788.60 Buy Now
Tube-20306 18.437 18.062 3 $791.30 Buy Now
Tube-20305 18.500 18.125 3 $794.03 Buy Now
Tube-20304 18.562 18.187 3 $796.73 Buy Now
Tube-20303 18.625 18.250 3 $799.43 Buy Now
Tube-20302 18.687 18.312 3 $802.15 Buy Now
Tube-20301 18.750 18.375 3 $804.85 Buy Now
Tube-20290 18.812 18.437 3 $807.58 Buy Now
Tube-20299 18.875 18.500 3 $810.28 Buy Now
Tube-20308 18.937 18.563 3 $812.98 Buy Now
Tube-20297 19.000 18.625 3 $815.70 Buy Now
Tube-20296 19.062 19.687 3 $818.40 Buy Now
Tube-20295 19.125 18.750 3 $821.13 Buy Now
Tube-20294 19.187 18.812 3 $823.83 Buy Now
Tube-20293 19.250 18.875 3 $826.53 Buy Now
Tube-20292 19.312 18.875 3 $829.25 Buy Now
Tube-20291 19.375 19.000 3 $831.95 Buy Now
Tube-20262 19.437 19.062 3 $834.68 Buy Now
Tube-20234 19.500 19.125 3 $837.38 Buy Now
Tube-20272 19.625 19.250 3 $842.80 Buy Now
Tube-19716 19.687 19.312 3 $845.50 Buy Now
Tube-19759 19.750 19.375 3 $848.23 Buy Now
Tube-19730 19.812 19.437 3 $850.93 Buy Now
Tube-19702 19.875 19.500 3 $853.63 Buy Now
Tube-19740 19.937 19.562 3 $856.35 Buy Now
Tube-19717 20.000 19.625 3 $859.05 Buy Now

 

 

 

nominal inches,
diameter

plus or minus (±) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"

 

*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)

 

 

Site Meter

 

G5 Melamine Tubes

 

 

 

 

 

TWS Plastics, Byron Center, MI  49315  Phone/FAX  Email

 

Byron Center Snowplowing  T Campbell Photography