Plastic Sheets, Rods, Tubing, Shapes Distribution

Sheets

Round Rods

Hex Rods

Round Tubes

Coiled Tubes

Square Tubes

Bar Stock

Films

90° Angles

Blocks

Mirrors

Discs

Domestic Selling Policy

Privacy

616-634-2782 

Square Watermelon Cases

Square Watermelon Growing Cases

 

 

Circuit Breakers

Pinewood Derby Cars

GLTLA  - Texas Longhorns

Paper X, XX, XXX Reinforced Phenolic Laminate Tubes- .750" Wall Thickness

Paper X/XX/XXX Reinforced Phenolic Tubes - natural (tan) Technical Data Sheet
This grade is composed of a paper base impregnated with a phenolic resin binder. It has good electric strength properties with fair mechanical strength. Outstanding for use as template material and or backup material.
NEMA X certs to MIL-I-24768/12 PBM, IEC 60893-3 Type 4 PF CP 201
NEMA XX certs to MIL-I-24768/11 PBG, IEC 60893-3 Type 4 PF CP 203
NEMA XXX certs to MIL-I-24768/10 PBE, IEC 60893-3 Type 4 PF CP 201

NEMA grades X, XX and XXX Paper Reinforced Phenolic -- natural color is typically light tan to brown. These grades are composed of a paper base impregnated with a phenolic resin binder. (Phenolics are the oldest, best-known general purpose thermoset resins. They are among the lowest in cost and easiest to process. Phenolics are quite adequate for a fair percentage of electrical applications. Generally speaking, they are not equivalent to epoxies in resistance to moisture, humidity, dimensional stability, shrinkage and retention of electrical properties in extreme environments.) The paper reinforced phenolic has good electric strength properties with fair mechanical strength and are outstanding for use as template material and/or back-up material. 

Click Here for X, XX, XXX  or Sheets or Rods

Chemical Resistance Chart

Order X, XX, XXX Tubing Online-Click Here

 

Select X, XX, XXX Tubing Wall Thickness
.031" .062" .093"
.125" .187" .250"
.375" .500" .750"
1.00"    

 

 

.750" Wall Thickness
Stock # OD Inch ID Inch Min Purchase Feet  Price/Ft Purchase Online
Tube-22046 2.000 .500 6 $72.20 Buy Now
Tube-22045 2.062 .562 6 $75.80 Buy Now
Tube-22044 2.125 .625 6 $78.58 Buy Now
Tube-22043 2.188 .687 6 $83.03 Buy Now
Tube-22042 2.250 .750 6 $86.65 Buy Now
Tube-22013 2.312 .812 6 $90.05 Buy Now
Tube-21985 2.375 .875 6 $93.45 Buy Now
Tube-22023 2.437 .937 6 $96.85 Buy Now
Tube-22000 2.500 1.000 6 $100.20 Buy Now
Tube-21999 2.562 1.062 6 $103.58 Buy Now
Tube-21998 2.625 1.125 6 $106.90 Buy Now
Tube-21997 2.688 1.187 6 $110.23 Buy Now
Tube-21996 2.750 1.250 3 $113.53 Buy Now
Tube-21995 2.812 1.312 3 $116.83 Buy Now
Tube-21984 2.875 1.375 3 $120.10 Buy Now
Tube-21993 2.937 1.437 3 $122.95 Buy Now
Tube-22002 3.000 1.500 3 $125.78 Buy Now
Tube-21991 3.062 1.562 3 $129.53 Buy Now
Tube-21990 3.125 1.625 3 $133.28 Buy Now
Tube-21989 3.188 1.687 3 $137.08 Buy Now
Tube-21988 3.250 1.750 3 $140.85 Buy Now
Tube-21987 3.312 1.812 3 $144.68 Buy Now
Tube-21986 3.375 1.875 3 $148.48 Buy Now
Tube-22011 3.437 1.937 3 $152.33 Buy Now
Tube-21992 3.500 2.000 3 $156.18 Buy Now
Tube-21994 3.562 2.062 3 $160.03 Buy Now
Tube-22020 3.625 2.125 3 $163.90 Buy Now
Tube-22019 3.687 2.187 3 $167.80 Buy Now
Tube-22018 3.750 2.250 3 $171.70 Buy Now
Tube-22017 3.812 2.312 3 $175.63 Buy Now
Tube-22339 3.875 2.375 3 $179.55 Buy Now
Tube-22016 3.937 2.437 3 $183.50 Buy Now
Tube-22015 4.000 2.500 3 $187.45 Buy Now
Tube-22014 4.062 2.562 3 $191.43 Buy Now
Tube-22003 4.125 2.625 3 $195.43 Buy Now
Tube-22012 4.187 2.687 3 $199.43 Buy Now
Tube-22021 4.250 2.750 3 $203.45 Buy Now
Tube-22010 4.312 2.812 3 $207.48 Buy Now
Tube-22009 4.375 2.875 3 $211.53 Buy Now
Tube-22008 4.437 2.937 3 $215.58 Buy Now
Tube-22007 4.500 3.000 3 $219.15 Buy Now
Tube-22006 4.562 3.062 3 $223.73 Buy Now
Tube-22005 4.625 3.125 3 $227.83 Buy Now
Tube-22233 4.687 3.187 3 $231.95 Buy Now
Tube-21928 4.750 3.250 3 $236.08 Buy Now
Tube-22156 4.812 3.312 3 $240.23 Buy Now
Tube-22420 4.875 3.375 3 $244.38 Buy Now
Tube-22419 4.937 3.437 3 $248.55 Buy Now
Tube-22418 5.000 3.500 3 $252.73 Buy Now
Tube-22417 5.062 3.562 3 $256.93 Buy Now
Tube-22416 5.125 3.625 3 $261.13 Buy Now
Tube-22415 5.187 3.687 3 $265.35 Buy Now
Tube-22414 5.250 3.750 3 $269.60 Buy Now
Tube-22403 5.312 3.812 3 $273.85 Buy Now
Tube-22412 5.375 3.875 3 $278.63 Buy Now
Tube-22421 5.437 3.937 3 $282.10 Buy Now
Tube-1976 5.500 4.000 3 $285.55 Buy Now
Tube-22409 5.562 4.062 3 $289.00 Buy Now
Tube-22408 5.625 4.125 3 $292.45 Buy Now
Tube-22407 5.688 4.187 3 $295.88 Buy Now
Tube-22406 5.750 4.250 3 $299.30 Buy Now
Tube-22405 5.812 4.312 3 $302.73 Buy Now
Tube-22430 5.875 4.375 3 $306.15 Buy Now
Tube-22411 5.938 4.438 3 $309.55 Buy Now
Tube-1981 6.000 4.500 3 $312.95 Buy Now
Tube-22439 6.063 4.562 3 $316.33 Buy Now
Tube-22438 6.125 4.625 3 $319.70 Buy Now
Tube-22437 6.187 4.687 3 $323.08 Buy Now
Tube-22436 6.250 4.750 3 $326.45 Buy Now
Tube-22435 6.312 4.812 3 $329.80 Buy Now
Tube-22434 6.375 4.875 3 $333.15 Buy Now
Tube-22433 6.437 4.937 3 $336.48 Buy Now
Tube-1986 6.500 5.000 3 $339.80 Buy Now
Tube-22431 6.562 5.062 3 $343.13 Buy Now
Tube-22440 6.625 5.125 3 $346.45 Buy Now
Tube-22429 6.688 5.187 3 $349.75 Buy Now
Tube-22428 6.750 5.250 3 $353.05 Buy Now
Tube-22427 6.812 5.313 3 $356.35 Buy Now
Tube-22426 6.875 5.375 3 $359.63 Buy Now
Tube-22425 6.938 5.437 3 $362.90 Buy Now
Tube-1992 7.000 5.500 3 $366.18 Buy Now
Tube-22423 7.062 5.562 3 $369.43 Buy Now
Tube-22394 7.125 5.625 3 $372.68 Buy Now
Tube-22366 7.187 5.687 3 $375.93 Buy Now
Tube-22404 7.250 5.750 3 $379.18 Buy Now
Tube-22381 7.312 5.812 3 $382.40 Buy Now
Tube-22380 7.375 5.875 3 $385.63 Buy Now
Tube-22379 7.437 5.937 3 $388.83 Buy Now
Tube-1998 7.500 6.000 3 $392.03 Buy Now
Tube-22377 7.562 6.062 3 $395.23 Buy Now
Tube-22376 7.625 6.125 3 $398.43 Buy Now
Tube-22365 7.688 6.187 3 $401.60 Buy Now
Tube-22374 7.750 6.250 3 $404.33 Buy Now
Tube-22383 7.812 6.312 3 $407.93 Buy Now
Tube-22372 7.875 6.375 3 $411.55 Buy Now
Tube-22371 7.938 6.437 3 $415.15 Buy Now
Tube-22370 8.000 6.500 3 $418.75 Buy Now
Tube-22369 8.062 6.562 3 $422.38 Buy Now
Tube-22368 8.125 6.625 3 $425.98 Buy Now
Tube-22367 8.188 6.687 3 $429.60 Buy Now
Tube-22392 8.250 6.750 3 $433.20 Buy Now
Tube-22373 8.312 6.812 3 $436.80 Buy Now
Tube-22375 8.375 6.875 3 $440.43 Buy Now
Tube-22401 8.437 6.938 3 $444.03 Buy Now
Tube-22400 8.500 7.000 3 $447.65 Buy Now
Tube-22399 8.562 7.062 3 $451.25 Buy Now
Tube-22398 8.625 7.125 3 $454.85 Buy Now
Tube-22397 8.688 7.187 3 $458.48 Buy Now
Tube-22396 8.750 7.250 3 $462.08 Buy Now
Tube-22395 8.812 7.312 3 $465.70 Buy Now
Tube-22384 8.875 7.375 3 $469.30 Buy Now
Tube-22393 8.938 7.437 3 $472.90 Buy Now
Tube-22402 9.000 7.500 3 $476.53 Buy Now
Tube-22391 9.062 7.562 3 $536.93 Buy Now
Tube-22390 9.125 7.625 3 $540.95 Buy Now
Tube-22389 9.188 7.687 3 $545.00 Buy Now
Tube-22388 9.250 7.750 3 $549.03 Buy Now
Tube-22387 9.312 7.812 3 $553.08 Buy Now
Tube-22386 9.375 7.875 3 $557.10 Buy Now
Tube-22385 9.437 7.937 3 $561.15 Buy Now
Tube-22442 9.500 8.000 3 $565.18 Buy Now
Tube-22499 9.563 8.062 3 $569.23 Buy Now
Tube-22432 9.625 8.125 3 $573.25 Buy Now
Tube-22495 9.688 8.187 3 $577.30 Buy Now
Tube-22494 9.750 8.250 3 $581.33 Buy Now
Tube-22493 9.812 8.312 3 $585.38 Buy Now
Tube-22492 9.875 8.375 3 $589.40 Buy Now
Tube-22491 9.937 8.437 3 $593.43 Buy Now
Tube-22490 10.000 8.500 3 $597.48 Buy Now
Tube-22479 10.062 8.562 3 $601.50 Buy Now
Tube-22488 10.125 8.625 3 $605.55 Buy Now
Tube-22497 10.187 8.687 3 $609.58 Buy Now
Tube-22486 10.250 8.750 3 $613.63 Buy Now
Tube-22485 10.313 8.812 3 $617.65 Buy Now
Tube-22484 10.375 8.875 3 $621.70 Buy Now
Tube-22483 10.437 8.937 3 $625.73 Buy Now
Tube-22482 10.500 9.000 3 $629.78 Buy Now
Tube-22340 10.563 9.062 3 $633.80 Buy Now
Tube-22481 10.625 9.125 3 $637.85 Buy Now
Tube-22480 10.688 9.187 3 $641.88 Buy Now
Tube-22506 10.750 9.250 3 $645.93 Buy Now
Tube-22508 10.813 9.312 3 $649.95 Buy Now
Tube-22489 10.875 9.375 3 $654.00 Buy Now
Tube-22515 10.937 9.437 3 $658.03 Buy Now
Tube-22514 11.000 9.500 3 $662.08 Buy Now
Tube-22513 11.062 9.562 3 $666.10 Buy Now
Tube-22512 11.125 9.625 3 $670.15 Buy Now
Tube-22511 11.188 9.687 3 $674.18 Buy Now
Tube-22510 11.250 9.750 3 $678.23 Buy Now
Tube-22509 11.313 9.813 3 $682.25 Buy Now
Tube-22498 11.375 9.875 3 $686.30 Buy Now
Tube-22507 11.437 9.937 3 $690.33 Buy Now
Tube-22517 11.500 10.000 3 $694.35 Buy Now
Tube-22505 11.562 10.062 3 $698.40 Buy Now
Tube-22504 11.625 10.125 3 $702.43 Buy Now
Tube-22503 11.687 10.187 3 $706.48 Buy Now
Tube-22502 11.750 10.250 3 $710.50 Buy Now
Tube-22501 11.812 10.312 3 $714.55 Buy Now
Tube-22500 11.875 10.375 3 $718.58 Buy Now
Tube-22470 11.937 10.437 3 $722.63 Buy Now
Tube-22516 12.000 10.500 3 $726.65 Buy Now
Tube-22487 12.062 10.562 3 $730.70 Buy Now
Tube-22458 12.125 10.625 3 $734.73 Buy Now
Tube-22457 12.187 10.687 3 $738.78 Buy Now
Tube-22456 12.250 10.750 3 $742.80 Buy Now
Tube-22455 12.313 10.812 3 $746.85 Buy Now
Tube-22454 12.375 10.875 3 $750.88 Buy Now
Tube-22453 12.437 10.937 3 $754.93 Buy Now
Tube-22452 12.500 11.000 3 $758.95 Buy Now
Tube-22441 12.562 11.062 3 $763.00 Buy Now
Tube-22450 12.625 11.125 3 $767.03 Buy Now
Tube-22459 12.687 11.187 3 $771.08 Buy Now
Tube-22448 12.750 11.250 3 $775.10 Buy Now
Tube-22447 12.812 11.312 3 $779.15 Buy Now
Tube-22446 12.875 11.375 3 $783.18 Buy Now
Tube-22445 12.937 11.437 3 $787.23 Buy Now
Tube-22444 13.000 11.500 3 $791.25 Buy Now
Tube-22443 13.062 11.562 3 $795.28 Buy Now
Tube-22468 13.125 11.625 3 $799.33 Buy Now
Tube-22449 13.187 11.687 3 $803.35 Buy Now
Tube-22451 13.250 11.750 3 $807.40 Buy Now
Tube-22477 13.312 11.812 3 $811.43 Buy Now
Tube-22476 13.375 11.875 3 $815.48 Buy Now
Tube-22475 13.437 11.937 3 $819.50 Buy Now
Tube-22474 13.500 12.000 3 $823.55 Buy Now
Tube-22473 13.562 12.062 3 $827.58 Buy Now
Tube-22472 13.625 12.125 3 $831.63 Buy Now
Tube-22471 13.687 12.187 3 $835.65 Buy Now
Tube-22460 13.750 12.250 3 $839.70 Buy Now
Tube-22469 13.812 12.312 3 $843.73 Buy Now
Tube-22478 13.875 12.375 3 $847.78 Buy Now
Tube-22467 13.937 12.437 3 $851.80 Buy Now
Tube-22466 14.000 12.500 3 $855.85 Buy Now
Tube-22465 14.062 12.562 3 $859.88 Buy Now
Tube-22464 14.125 12.625 3 $863.93 Buy Now
Tube-22463 14.187 12.687 3 $867.95 Buy Now
Tube-22462 14.250 12.750 3 $872.00 Buy Now
Tube-22356 14.312 12.813 3 $876.03 Buy Now
Tube-22496 14.375 12.875 3 $880.08 Buy Now
Tube-22382 14.437 12.937 3 $884.10 Buy Now
Tube-22268 14.500 13.000 3 $888.13 Buy Now
Tube-22267 14.562 13.062 3 $892.18 Buy Now
Tube-22266 14.625 13.125 3 $896.20 Buy Now
Tube-22265 14.687 13.187 3 $900.25 Buy Now
Tube-22264 14.750 13.250 3 $904.28 Buy Now
Tube-22263 14.812 13.312 3 $908.33 Buy Now
Tube-22262 14.875 13.375 3 $912.35 Buy Now
Tube-22251 14.937 13.437 3 $916.45 Buy Now
Tube-22260 15.000 13.500 3 $920.43 Buy Now
Tube-22269 15.062 13.562 3 $924.48 Buy Now
Tube-22258 15.125 13.625 3 $928.50 Buy Now
Tube-22257 15.187 13.687 3 $932.55 Buy Now
Tube-22256 15.250 13.750 3 $936.58 Buy Now
Tube-22255 15.312 13.812 3 $940.63 Buy Now
Tube-22254 15.375 13.875 3 $944.65 Buy Now
Tube-22253 15.437 13.937 3 $948.70 Buy Now
Tube-22278 15.500 14.000 3 $952.73 Buy Now
Tube-22259 15.562 14.062 3 $956.78 Buy Now
Tube-22261 15.625 14.125 3 $960.80 Buy Now
Tube-22287 15.687 14.187 3 $964.85 Buy Now
Tube-22286 15.750 14.250 3 $968.88 Buy Now
Tube-22285 15.812 14.312 3 $972.93 Buy Now
Tube-22284 15.875 14.375 3 $976.95 Buy Now
Tube-22283 15.937 14.437 3 $981.00 Buy Now
Tube-22282 16.000 14.500 3 $985.03 Buy Now
Tube-22281 16.062 14.562 3 $989.05 Buy Now
Tube-22270 16.125 14.625 3 $993.10 Buy Now
Tube-22279 16.187 14.687 3 $997.13 Buy Now
Tube-22288 16.250 14.750 3 $1,001.18 Buy Now
Tube-22277 16.312 14.812 3 $1,005.20 Buy Now
Tube-22276 16.375 14.875 3 $1,009.25 Buy Now
Tube-22275 16.437 14.937 3 $1,013.28 Buy Now
Tube-22274 16.500 15.000 3 $1,017.33 Buy Now
Tube-22273 16.562 15.062 3 $1,021.35 Buy Now
Tube-22272 16.625 15.125 3 $1,025.40 Buy Now
Tube-22271 16.687 15.187 3 $1,029.43 Buy Now
Tube-22242 16.750 15.250 3 $1,033.48 Buy Now
Tube-22214 16.812 15.312 3 $1,037.50 Buy Now
Tube-22252 16.875 15.375 3 $1,041.55 Buy Now
Tube-22229 16.937 15.437 3 $1,045.58 Buy Now
Tube-22228 17.000 15.500 3 $1,049.63 Buy Now
Tube-22227 17.062 15.562 3 $1,053.65 Buy Now
Tube-21454 17.125 15.625 3 $1,057.70 Buy Now
Tube-21453 17.187 15.687 3 $1,061.73 Buy Now
Tube-21478 17.250 15.750 3 $1,065.78 Buy Now
Tube-21459 17.312 15.812 3 $1,069.80 Buy Now
Tube-21461 17.375 15.875 3 $1,073.85 Buy Now
Tube-21487 17.437 15.937 3 $1,077.88 Buy Now
Tube-21486 17.500 16.000 3 $1,081.93 Buy Now
Tube-21485 17.562 16.062 3 $1,085.95 Buy Now
Tube-21484 17.625 16.125 3 $1,089.98 Buy Now
Tube-22226 17.687 16.187 3 $1,094.03 Buy Now
Tube-22225 17.750 16.250 3 $1,098.05 Buy Now
Tube-22224 17.812 16.312 3 $1,102.10 Buy Now
Tube-22213 17.875 16.375 3 $1,106.13 Buy Now
Tube-22222 17.937 16.437 3 $1,110.18 Buy Now
Tube-22231 18.000 16.500 3 $1,114.20 Buy Now
Tube-22220 18.062 16.562 3 $1,118.25 Buy Now
Tube-22219 18.125 16.625 3 $1,122.28 Buy Now
Tube-22218 18.187 16.687 3 $1,126.33 Buy Now
Tube-22217 18.250 16.750 3 $1,130.35 Buy Now
Tube-22216 18.312 16.812 3 $1,134.40 Buy Now
Tube-22215 18.375 16.875 3 $1,138.43 Buy Now
Tube-22240 18.437 16.937 3 $1,142.48 Buy Now
Tube-22221 18.500 17.000 3 $1,146.50 Buy Now
Tube-22223 18.562 17.062 3 $1,150.55 Buy Now
Tube-22248 18.687 17.187 3 $1,158.63 Buy Now
Tube-22247 18.750 17.250 3 $1,162.65 Buy Now
Tube-22246 18.812 17.312 3 $1,166.70 Buy Now
Tube-22245 18.875 17.375 3 $1,170.73 Buy Now
Tube-22244 18.937 17.437 3 $1,174.78 Buy Now
Tube-22243 19.000 17.500 3 $1,178.80 Buy Now
Tube-22232 19.062 17.562 3 $1,182.83 Buy Now
Tube-22241 19.125 17.625 3 $1,186.88 Buy Now
Tube-22250 19.187 17.687 3 $1,190.90 Buy Now
Tube-22239 19.250 17.750 3 $1,194.95 Buy Now
Tube-22238 19.312 17.812 3 $1,198.98 Buy Now
Tube-22237 19.375 17.875 3 $1,203.03 Buy Now
Tube-22236 19.437 17.937 3 $1,207.05 Buy Now
Tube-22235 19.500 18.000 3 $1,211.10 Buy Now
Tube-22234 19.562 18.062 3 $1,215.13 Buy Now
Tube-22306 19.625 18.125 3 $1,219.18 Buy Now
Tube-22230 19.687 18.187 3 $1,223.20 Buy Now
Tube-22280 19.750 18.250 3 $1,227.25 Buy Now
Tube-22344 19.812 18.312 3 $1,231.28 Buy Now
Tube-22343 19.875 18.375 3 $1,235.33 Buy Now
Tube-22342 19.937 18.437 3 $1,239.35 Buy Now
Tube-22341 20.000 18.500 3 $1,243.40 Buy Now

 

 

Site Meter

diameter

plus or minus (±) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"

 

*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)

 

Site Meter

Paper Composite Tubes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWS Plastics, Byron Center, MI  49315  Phone/FAX  Email

 

Byron Center Snowplowing  T Campbell Photography